Debes habilitar Javascript en tu navegador para que el sitio funcione de manera óptima y se vean todas sus secciones.
Estadísticas SÁBADO: Prefinal 2

Estadísticas SÁBADO: Prefinal 2

Volver a la carrera

Información general

Estadística Valor
Número de pilotos 65
Vuelta rápida de carrera 71.6210
Vuelta rápida del organizador en este circuito 1.0000
Vueltas rápida absoluta 1.0000

Métricas de circuito

Estadística Valor
Pilotos de referencia 8

Vuelta rápida de carrera 71.6210
Tiempo de referencia 1 / Valor del circuito (0-100) 72.4880 / 88

Tiempo de referencia 2 / Valor del circuito (0-100) 72.0100 / 95

Estadísticas de coches

Vueltas rápidas absolutas

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
Marcal-Creixans Kart 11 71.6210 Prefinal 2
Riki Kart 10 71.6770 Prefinal 2
Nil-Bertrana-Regidor Kart 21 71.8140 Prefinal 2
Fco.Moraguez Kart 10 71.8270 Prefinal 2
Carlos-Martin Kart 13 71.8920 Prefinal 2
Max-Sanchez Kart 8 71.8940 Prefinal 2
Manel-zamora Kart 23 71.9750 Prefinal 2
Joel-Navarro Kart 8 71.9810 Prefinal 2
Axel Kart 24 72.0100 Prefinal 2
TPais 19 - Kart 19 - NO_MODEL 72.0430 Prefinal 2
Frizzante Kart 15 72.0490 Prefinal 2
Miguel-Gorjon Kart 23 72.0510 Prefinal 2
Rafael-David-Ortiz 19 - Kart 19 - NO_MODEL 72.0840 Prefinal 2
Kilian-Esteban-Garcia Kart 16 72.0890 Prefinal 2
Ignasi-Lligadas-Alegret Kart 12 72.0920 Prefinal 2
Aleix-Lucha Kart 21 72.1160 Prefinal 2
Supergus Kart 10 72.2100 Prefinal 2
Victor-Plaza Kart 15 72.2630 Prefinal 2
Ilan-Stefan-Szekely Kart 12 72.3940 Prefinal 2
Marc-Gonzalez Kart 16 72.4170 Prefinal 2
Guillermo-Ayastuy-Rodriguez Kart 23 72.4210 Prefinal 2
M_Pons Kart 16 72.4400 Prefinal 2
mickmarcu Kart 9 72.4880 Prefinal 2
Kevin-Gonzalez Kart 24 72.5200 Prefinal 2
Miki-Santamaria Kart 23 72.5350 Prefinal 2
Jesus-Chisto Kart 13 72.5370 Prefinal 2
Joan-Sala-Garcia Kart 24 72.5810 Prefinal 2
Jordi-Plana Kart 10 72.5820 Prefinal 2
Jordi-pujol Kart 16 72.5960 Prefinal 2
Edu-Bertrana Kart 12 72.6050 Prefinal 2
Alex_JC Kart 24 72.6630 Prefinal 2
Ian-Reverte Kart 22 72.6920 Prefinal 2
X_Garcia Kart 11 72.7480 Prefinal 2
Juli-Rey Kart 18 72.7780 Prefinal 2
JORDI-JUNIOR-PALOU-DE-LIMA Kart 21 72.8300 Prefinal 2
genova 19 - Kart 19 - NO_MODEL 72.8330 Prefinal 2
rubifumy Kart 11 72.8920 Prefinal 2
Arnau-Galcera-Salom Kart 21 72.8970 Prefinal 2
Jordi-serrano-vila Kart 15 72.9010 Prefinal 2
Gerard-Pruenca-Planella Kart 20 72.9150 Prefinal 2
Javier-Lozano Kart 15 72.9460 Prefinal 2
Oscar-Daniel-Carmona 19 - Kart 19 - NO_MODEL 73.0240 Prefinal 2
Albert-Garcia Kart 13 73.0410 Prefinal 2
Enrique-Laganga Kart 8 73.0660 Prefinal 2
Crash Kart 8 73.0840 Prefinal 2
Gerard-Viros Kart 18 73.0970 Prefinal 2
Miguel-Cano Kart 11 73.1140 Prefinal 2
Josep-Diaz Kart 12 73.2340 Prefinal 2
M_Vila Kart 9 73.2740 Prefinal 2
gabrielC Kart 22 73.3400 Prefinal 2
Roberto-Mendoza-B Kart 22 73.4210 Prefinal 2
Jose-Iniesta-Romero Kart 13 73.8740 Prefinal 2
Jordi-Farre-Carcasona Kart 20 73.9030 Prefinal 2
Enzo-Balmana-Pey Kart 17 73.9630 Prefinal 2
Eloi-Torner Kart 20 73.9700 Prefinal 2
Adell-Corachan-Ferrer Kart 18 73.9970 Prefinal 2
davo Kart 9 74.0910 Prefinal 2
Sergio-Mateo Kart 17 74.1350 Prefinal 2
Alejandro-Jimenez-Bellido Kart 17 74.1460 Prefinal 2
Luis-Trapero-Guillen Kart 17 74.2430 Prefinal 2
David-Sanchez-Compte Kart 22 74.3310 Prefinal 2
Jordi-Ambros Kart 18 74.6850 Prefinal 2
Jose-estrada-fernandez Kart 20 74.8400 Prefinal 2
jesus_angel Kart 9 74.9550 Prefinal 2
Victor-Jove Kart 14 76.0600 Prefinal 2

Vueltas rápidas por usuario

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
genova 19 - Kart 19 - NO_MODEL 72.8330 Prefinal 2
gabrielC Kart 22 73.3400 Prefinal 2
rubifumy Kart 11 72.8920 Prefinal 2
davo Kart 9 74.0910 Prefinal 2
jesus_angel Kart 9 74.9550 Prefinal 2
mickmarcu Kart 9 72.4880 Prefinal 2
Fco.Moraguez Kart 10 71.8270 Prefinal 2
Axel Kart 24 72.0100 Prefinal 2
Crash Kart 8 73.0840 Prefinal 2
Supergus Kart 10 72.2100 Prefinal 2
Frizzante Kart 15 72.0490 Prefinal 2
Riki Kart 10 71.6770 Prefinal 2
Alex_JC Kart 24 72.6630 Prefinal 2
M_Pons Kart 16 72.4400 Prefinal 2
M_Vila Kart 9 73.2740 Prefinal 2
X_Garcia Kart 11 72.7480 Prefinal 2
Enrique-Laganga Kart 8 73.0660 Prefinal 2
Rafael-David-Ortiz 19 - Kart 19 - NO_MODEL 72.0840 Prefinal 2
Jesus-Chisto Kart 13 72.5370 Prefinal 2
Aleix-Lucha Kart 21 72.1160 Prefinal 2
Guillermo-Ayastuy-Rodriguez Kart 23 72.4210 Prefinal 2
Kevin-Gonzalez Kart 24 72.5200 Prefinal 2
Jordi-Plana Kart 10 72.5820 Prefinal 2
Arnau-Galcera-Salom Kart 21 72.8970 Prefinal 2
Miguel-Gorjon Kart 23 72.0510 Prefinal 2
Marc-Gonzalez Kart 16 72.4170 Prefinal 2
Edu-Bertrana Kart 12 72.6050 Prefinal 2
Jose-Iniesta-Romero Kart 13 73.8740 Prefinal 2
Carlos-Martin Kart 13 71.8920 Prefinal 2
Jordi-serrano-vila Kart 15 72.9010 Prefinal 2
David-Sanchez-Compte Kart 22 74.3310 Prefinal 2
Jordi-Ambros Kart 18 74.6850 Prefinal 2
Manel-zamora Kart 23 71.9750 Prefinal 2
Gerard-Viros Kart 18 73.0970 Prefinal 2
Gerard-Pruenca-Planella Kart 20 72.9150 Prefinal 2
Ignasi-Lligadas-Alegret Kart 12 72.0920 Prefinal 2
Jose-estrada-fernandez Kart 20 74.8400 Prefinal 2
Ilan-Stefan-Szekely Kart 12 72.3940 Prefinal 2
Eloi-Torner Kart 20 73.9700 Prefinal 2
Sergio-Mateo Kart 17 74.1350 Prefinal 2
Jordi-Farre-Carcasona Kart 20 73.9030 Prefinal 2
Ian-Reverte Kart 22 72.6920 Prefinal 2
Josep-Diaz Kart 12 73.2340 Prefinal 2
Victor-Jove Kart 14 76.0600 Prefinal 2
Javier-Lozano Kart 15 72.9460 Prefinal 2
Albert-Garcia Kart 13 73.0410 Prefinal 2
Miguel-Cano Kart 11 73.1140 Prefinal 2
TPais 19 - Kart 19 - NO_MODEL 72.0430 Prefinal 2
Luis-Trapero-Guillen Kart 17 74.2430 Prefinal 2
Kilian-Esteban-Garcia Kart 16 72.0890 Prefinal 2
Jordi-pujol Kart 16 72.5960 Prefinal 2
Enzo-Balmana-Pey Kart 17 73.9630 Prefinal 2
Joan-Sala-Garcia Kart 24 72.5810 Prefinal 2
Juli-Rey Kart 18 72.7780 Prefinal 2
Marcal-Creixans Kart 11 71.6210 Prefinal 2
Oscar-Daniel-Carmona 19 - Kart 19 - NO_MODEL 73.0240 Prefinal 2
Victor-Plaza Kart 15 72.2630 Prefinal 2
Nil-Bertrana-Regidor Kart 21 71.8140 Prefinal 2
Max-Sanchez Kart 8 71.8940 Prefinal 2
JORDI-JUNIOR-PALOU-DE-LIMA Kart 21 72.8300 Prefinal 2
Joel-Navarro Kart 8 71.9810 Prefinal 2
Roberto-Mendoza-B Kart 22 73.4210 Prefinal 2
Alejandro-Jimenez-Bellido Kart 17 74.1460 Prefinal 2
Miki-Santamaria Kart 23 72.5350 Prefinal 2
Adell-Corachan-Ferrer Kart 18 73.9970 Prefinal 2

Vueltas rápidas por grupo

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
Marcal-Creixans Kart 11 71.6210 Prefinal 2
Riki Kart 10 71.6770 Prefinal 2
Nil-Bertrana-Regidor Kart 21 71.8140 Prefinal 2
Fco.Moraguez Kart 10 71.8270 Prefinal 2
Carlos-Martin Kart 13 71.8920 Prefinal 2
Max-Sanchez Kart 8 71.8940 Prefinal 2
Manel-zamora Kart 23 71.9750 Prefinal 2
Joel-Navarro Kart 8 71.9810 Prefinal 2
Axel Kart 24 72.0100 Prefinal 2
TPais 19 - Kart 19 - NO_MODEL 72.0430 Prefinal 2
Frizzante Kart 15 72.0490 Prefinal 2
Miguel-Gorjon Kart 23 72.0510 Prefinal 2
Rafael-David-Ortiz 19 - Kart 19 - NO_MODEL 72.0840 Prefinal 2
Kilian-Esteban-Garcia Kart 16 72.0890 Prefinal 2
Ignasi-Lligadas-Alegret Kart 12 72.0920 Prefinal 2
Aleix-Lucha Kart 21 72.1160 Prefinal 2
Supergus Kart 10 72.2100 Prefinal 2
Victor-Plaza Kart 15 72.2630 Prefinal 2
Ilan-Stefan-Szekely Kart 12 72.3940 Prefinal 2
Marc-Gonzalez Kart 16 72.4170 Prefinal 2
Guillermo-Ayastuy-Rodriguez Kart 23 72.4210 Prefinal 2
M_Pons Kart 16 72.4400 Prefinal 2
mickmarcu Kart 9 72.4880 Prefinal 2
Kevin-Gonzalez Kart 24 72.5200 Prefinal 2
Miki-Santamaria Kart 23 72.5350 Prefinal 2
Jesus-Chisto Kart 13 72.5370 Prefinal 2
Joan-Sala-Garcia Kart 24 72.5810 Prefinal 2
Jordi-Plana Kart 10 72.5820 Prefinal 2
Jordi-pujol Kart 16 72.5960 Prefinal 2
Edu-Bertrana Kart 12 72.6050 Prefinal 2
Alex_JC Kart 24 72.6630 Prefinal 2
Ian-Reverte Kart 22 72.6920 Prefinal 2
X_Garcia Kart 11 72.7480 Prefinal 2
Juli-Rey Kart 18 72.7780 Prefinal 2
JORDI-JUNIOR-PALOU-DE-LIMA Kart 21 72.8300 Prefinal 2
genova 19 - Kart 19 - NO_MODEL 72.8330 Prefinal 2
rubifumy Kart 11 72.8920 Prefinal 2
Arnau-Galcera-Salom Kart 21 72.8970 Prefinal 2
Jordi-serrano-vila Kart 15 72.9010 Prefinal 2
Gerard-Pruenca-Planella Kart 20 72.9150 Prefinal 2
Javier-Lozano Kart 15 72.9460 Prefinal 2
Oscar-Daniel-Carmona 19 - Kart 19 - NO_MODEL 73.0240 Prefinal 2
Albert-Garcia Kart 13 73.0410 Prefinal 2
Enrique-Laganga Kart 8 73.0660 Prefinal 2
Crash Kart 8 73.0840 Prefinal 2
Gerard-Viros Kart 18 73.0970 Prefinal 2
Miguel-Cano Kart 11 73.1140 Prefinal 2
Josep-Diaz Kart 12 73.2340 Prefinal 2
M_Vila Kart 9 73.2740 Prefinal 2
gabrielC Kart 22 73.3400 Prefinal 2
Roberto-Mendoza-B Kart 22 73.4210 Prefinal 2
Jose-Iniesta-Romero Kart 13 73.8740 Prefinal 2
Jordi-Farre-Carcasona Kart 20 73.9030 Prefinal 2
Enzo-Balmana-Pey Kart 17 73.9630 Prefinal 2
Eloi-Torner Kart 20 73.9700 Prefinal 2
Adell-Corachan-Ferrer Kart 18 73.9970 Prefinal 2
davo Kart 9 74.0910 Prefinal 2
Sergio-Mateo Kart 17 74.1350 Prefinal 2
Alejandro-Jimenez-Bellido Kart 17 74.1460 Prefinal 2
Luis-Trapero-Guillen Kart 17 74.2430 Prefinal 2
David-Sanchez-Compte Kart 22 74.3310 Prefinal 2
Jordi-Ambros Kart 18 74.6850 Prefinal 2
Jose-estrada-fernandez Kart 20 74.8400 Prefinal 2
jesus_angel Kart 9 74.9550 Prefinal 2
Victor-Jove Kart 14 76.0600 Prefinal 2

Vueltas rápidas por coche

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
Riki Kart 10 71.6770 Prefinal 2
Fco.Moraguez Kart 10 71.8270 Prefinal 2
Supergus Kart 10 72.2100 Prefinal 2
Jordi-Plana Kart 10 72.5820 Prefinal 2
mickmarcu Kart 9 72.4880 Prefinal 2
M_Vila Kart 9 73.2740 Prefinal 2
davo Kart 9 74.0910 Prefinal 2
jesus_angel Kart 9 74.9550 Prefinal 2
Carlos-Martin Kart 13 71.8920 Prefinal 2
Jesus-Chisto Kart 13 72.5370 Prefinal 2
Albert-Garcia Kart 13 73.0410 Prefinal 2
Jose-Iniesta-Romero Kart 13 73.8740 Prefinal 2
Max-Sanchez Kart 8 71.8940 Prefinal 2
Joel-Navarro Kart 8 71.9810 Prefinal 2
Enrique-Laganga Kart 8 73.0660 Prefinal 2
Crash Kart 8 73.0840 Prefinal 2
Ignasi-Lligadas-Alegret Kart 12 72.0920 Prefinal 2
Ilan-Stefan-Szekely Kart 12 72.3940 Prefinal 2
Edu-Bertrana Kart 12 72.6050 Prefinal 2
Josep-Diaz Kart 12 73.2340 Prefinal 2
Victor-Jove Kart 14 76.0600 Prefinal 2
Marcal-Creixans Kart 11 71.6210 Prefinal 2
X_Garcia Kart 11 72.7480 Prefinal 2
rubifumy Kart 11 72.8920 Prefinal 2
Miguel-Cano Kart 11 73.1140 Prefinal 2
Frizzante Kart 15 72.0490 Prefinal 2
Victor-Plaza Kart 15 72.2630 Prefinal 2
Jordi-serrano-vila Kart 15 72.9010 Prefinal 2
Javier-Lozano Kart 15 72.9460 Prefinal 2
Juli-Rey Kart 18 72.7780 Prefinal 2
Gerard-Viros Kart 18 73.0970 Prefinal 2
Adell-Corachan-Ferrer Kart 18 73.9970 Prefinal 2
Jordi-Ambros Kart 18 74.6850 Prefinal 2
Gerard-Pruenca-Planella Kart 20 72.9150 Prefinal 2
Jordi-Farre-Carcasona Kart 20 73.9030 Prefinal 2
Eloi-Torner Kart 20 73.9700 Prefinal 2
Jose-estrada-fernandez Kart 20 74.8400 Prefinal 2
Kilian-Esteban-Garcia Kart 16 72.0890 Prefinal 2
Marc-Gonzalez Kart 16 72.4170 Prefinal 2
M_Pons Kart 16 72.4400 Prefinal 2
Jordi-pujol Kart 16 72.5960 Prefinal 2
Enzo-Balmana-Pey Kart 17 73.9630 Prefinal 2
Sergio-Mateo Kart 17 74.1350 Prefinal 2
Alejandro-Jimenez-Bellido Kart 17 74.1460 Prefinal 2
Luis-Trapero-Guillen Kart 17 74.2430 Prefinal 2
TPais 19 - Kart 19 - NO_MODEL 72.0430 Prefinal 2
Rafael-David-Ortiz 19 - Kart 19 - NO_MODEL 72.0840 Prefinal 2
genova 19 - Kart 19 - NO_MODEL 72.8330 Prefinal 2
Oscar-Daniel-Carmona 19 - Kart 19 - NO_MODEL 73.0240 Prefinal 2
Nil-Bertrana-Regidor Kart 21 71.8140 Prefinal 2
Aleix-Lucha Kart 21 72.1160 Prefinal 2
JORDI-JUNIOR-PALOU-DE-LIMA Kart 21 72.8300 Prefinal 2
Arnau-Galcera-Salom Kart 21 72.8970 Prefinal 2
Ian-Reverte Kart 22 72.6920 Prefinal 2
gabrielC Kart 22 73.3400 Prefinal 2
Roberto-Mendoza-B Kart 22 73.4210 Prefinal 2
David-Sanchez-Compte Kart 22 74.3310 Prefinal 2
Manel-zamora Kart 23 71.9750 Prefinal 2
Miguel-Gorjon Kart 23 72.0510 Prefinal 2
Guillermo-Ayastuy-Rodriguez Kart 23 72.4210 Prefinal 2
Miki-Santamaria Kart 23 72.5350 Prefinal 2
Axel Kart 24 72.0100 Prefinal 2
Kevin-Gonzalez Kart 24 72.5200 Prefinal 2
Joan-Sala-Garcia Kart 24 72.5810 Prefinal 2
Alex_JC Kart 24 72.6630 Prefinal 2