Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Maynard | 27 | 41.315 |
| 2 | Jesús Chisto | 18 | 41.335 |
| 3 | Alejandro López | 9 | 41.439 |
| 4 | D. Guerra | 10 | 41.626 |
| 5 | Axel | 15 | 41.810 |
| 6 | R. Sández | 26 | 42.037 |
| 7 | David García | 21 | 42.310 |
| 8 | Guillermo Sanz | 24 | 42.411 |
| 9 | Alberto Mallol | 14 | 43.903 |
| 10 | Luis León Galeano | 1 | 44.314 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 9 | 41.066 |
| 2 | Iñigo Maluenda | 24 | 41.346 |
| 3 | Alejandro Sáenz | 27 | 41.458 |
| 4 | Fco.Moraguez | 15 | 41.563 |
| 5 | Adrián Fañanás | 10 | 41.685 |
| 6 | Daniel Gobantes Ascaso | 26 | 42.348 |
| 7 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 21 | 42.411 |
| 8 | Juanjo Sancho | 14 | 42.886 |
| 9 | Jorge Gil | 18 | 43.465 |
| 10 | Adr10 | 1 | 43.793 |
Cronos C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Martín | 9 | 41.459 |
| 2 | Enrique Laganga | 27 | 41.772 |
| 3 | Guillermo Dieste | 17 | 41.851 |
| 4 | Brais Abalde | 24 | 41.955 |
| 5 | Nuño Mata Martínez | 14 | 42.104 |
| 6 | Alejandro Ruiz | 10 | 42.534 |
| 7 | Javier Carbonell | 15 | 42.845 |
| 8 | David Marcén | 21 | 43.319 |
| 9 | María Irazábal | 26 | 43.466 |
Cronos D
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Marcuello | 9 | 41.562 |
| 2 | Juan Luis | 27 | 41.810 |
| 3 | Jorge calvo franco | 24 | 42.587 |
| 4 | Rubén Domínguez | 10 | 42.658 |
| 5 | Jorge Ortega | 26 | 43.008 |
| 6 | Jorge alconchel | 21 | 43.051 |
| 7 | Carlos S. González Yagüe | 14 | 43.320 |
| 8 | Jacobo Marcuello Lara | 17 | 43.381 |
| 9 | Daniel Navarra | 15 | 43.961 |