Final A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Guillermo Agost | 6 | 1:13.329 |
| 2 | 3 | D. Génova | 21 | 1:14.094 |
| 3 | 9 | Sergio Martín | 8 | 1:13.932 |
| 4 | 8 | Nicolás Maynard | 7 | 1:14.615 |
| 5 | 4 | Jesús Chisto | 9 | 1:14.800 |
| 6 | 7 | Jorge Guillén | 13 | 1:13.830 |
| 7 | 1 | Nuño Mata Martínez | 14 | 1:15.273 |
| 8 | 10 | Miguel Marcuello | 19 | 1:15.006 |
| 9 | 5 | Daniel Mata Martínez | 18 | 1:13.718 |
| 10 | 6 | Guillermo Dieste | 11 | 1:15.661 |
Final B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alejandro López | 14 | 1:13.924 |
| 2 | 1 | Brais Abalde | 6 | 1:13.950 |
| 3 | 9 | Enrique Laganga | 7 | 1:14.653 |
| 4 | 6 | D. Guerra | 8 | 1:14.914 |
| 5 | 3 | David García | 21 | 1:15.143 |
| 6 | 5 | Ixabre Romanos Torcal | 18 | 1:15.329 |
| 7 | 7 | Clara Embid | 11 | 1:15.451 |
| 8 | 4 | R. Sández | 9 | 1:15.407 |
| 9 | 8 | Juanjo Sancho | 13 | 1:15.959 |
| 10 | 10 | Mario Santamaría | 19 | 1:15.871 |
Final C
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Santi Gorgoñon | 6 | 1:13.861 |
| 2 | 4 | Iñigo Maluenda | 18 | 1:14.262 |
| 3 | 2 | Jonathan Perez | 21 | 1:15.497 |
| 4 | 3 | Albert viudez Adserol | 14 | 1:14.852 |
| 5 | 9 | Santiago Domeque | 19 | 1:15.647 |
| 6 | 6 | Rubén Domínguez | 8 | 1:15.570 |
| 7 | 7 | Raúl Pérez Díaz | 13 | 1:15.195 |
| 8 | 5 | Sergio Rodríguez | 11 | 1:17.314 |
| 9 | 8 | Jorge alconchel | 9 | 1:18.199 |
Final D
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jesús Ángel | 6 | 1:14.248 |
| 2 | 3 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 18 | 1:14.507 |
| 3 | 8 | David Marcén | 7 | 1:16.477 |
| 4 | 2 | Alberto Mallol | 14 | 1:15.568 |
| 5 | 5 | Adrián Fañanás | 9 | 1:16.836 |
| 6 | 4 | Gerardo Casas Basterra | 21 | 1:15.513 |
| 7 | 6 | Daniel Gobantes Ascaso | 11 | 1:18.245 |
| 8 | 7 | Alvaro alconchel doto | 13 | 1:18.079 |
| 9 | 9 | Pablo Martinez | 8 | 1:20.875 |