Cronos A
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | Aleix Lucha | 20 | 52.551 |
2 | Axel | 3 | 52.555 |
3 | Jorgenavarro | 6 | 52.728 |
4 | Alejandro López | 15 | 52.854 |
5 | Guillermo Dieste | 5 | 52.864 |
6 | Jesús Chisto | 12 | 53.122 |
7 | D. Guerra | 16 | 53.128 |
8 | Iñigo Maluenda | 10 | 53.478 |
9 | Jacobo Marcuello Lara | 8 | 53.625 |
10 | Jesús Ángel | 17 | 53.798 |
11 | Adrián Fañanás | 14 | 53.814 |
12 | Andrés Pinilla | 1 | 53.853 |
13 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 18 | 53.950 |
14 | Óscar Pecondón | 19 | 54.013 |
15 | Jorge calvo franco | 7 | 54.474 |
16 | José Carlos Calle Borja | 4 | 54.601 |
17 | Alberto Mallol | 11 | 54.928 |
18 | Javier Marco Laliena | 13 | 56.006 |
19 | Daniel Gobantes Ascaso | 9 | 56.270 |
20 | Jordan trallero salguero | 2 | 56.979 |
Cronos B
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | Gabriel | 12 | 52.828 |
2 | Sergio Martín | 15 | 53.179 |
3 | Victor Gracia | 19 | 53.275 |
4 | Pericu | 4 | 53.316 |
5 | Enrique Laganga | 5 | 53.364 |
6 | Miguel Marcuello | 3 | 53.404 |
7 | Rafael David Ortiz | 13 | 53.469 |
8 | Nicolás Maynard | 10 | 53.723 |
9 | R. Sández | 16 | 53.789 |
10 | Santi Gorgoñon | 17 | 53.996 |
11 | Jonathan Perez | 6 | 54.011 |
12 | Juanjo Sancho | 8 | 54.198 |
13 | Rubén Domínguez | 14 | 54.273 |
14 | Cristian Rico | 2 | 54.347 |
15 | David García | 7 | 54.373 |
16 | Raúl Pérez Díaz | 1 | 54.876 |
17 | Adr10 | 18 | 55.285 |
18 | David Marcén | 9 | 55.531 |
19 | Mario Santamaría | 20 | 55.730 |
20 | María Irazábal | 11 | 57.542 |