Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Génova | 11 | 59.300 |
| 2 | Adrián Fañanás | 23 | 59.980 |
| 3 | Guillermo Dieste | 8 | 1:00.240 |
| 4 | Jorgerally | 13 | 1:00.870 |
| 5 | LJBescos | 17 | 1:01.600 |
| 6 | Santi Gorgoñon | 20 | 1:01.680 |
| 7 | Oscar Nuez | 15 | 1:03.030 |
| 8 | Hayden Kinnersmith | 14 | 1:04.120 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 23 | 59.046 |
| 2 | Alejandro López | 11 | 1:00.025 |
| 3 | Miguel Marcuello | 8 | 1:00.748 |
| 4 | Diego Martínez | 7 | 1:00.885 |
| 5 | Antonio Martinez | 17 | 1:01.717 |
| 6 | Enrique Laganga | 14 | 1:02.040 |
| 7 | Adel kaoula | 15 | 1:03.088 |
| 8 | David Diaconu | 20 | 1:03.611 |
Cronos C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Embid | 7 | 59.720 |
| 2 | Royo | 11 | 59.796 |
| 3 | Guillermo Sanz | 23 | 1:00.638 |
| 4 | Jorgenavarro | 8 | 1:00.692 |
| 5 | Cristian Rico | 17 | 1:02.113 |
| 6 | Carlos. G | 20 | 1:02.476 |
| 7 | Alejandro Ruiz | 15 | 1:06.209 |
| 8 | Jesús Muñoz | 14 | 1:09.278 |
Cronos D
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Sández | 11 | 1:00.819 |
| 2 | Sydney Plou | 14 | 1:01.099 |
| 3 | Juan Luis | 8 | 1:01.247 |
| 4 | Cornel Roman | 23 | 1:01.387 |
| 5 | Nicolás Maynard | 7 | 1:02.053 |
| 6 | Jorge Traid | 17 | 1:02.342 |
| 7 | Pedro Luis Pérez | 15 | 1:03.678 |
| 8 | Javier Plaza | 20 | 1:04.966 |
Cronos E
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Perez | 23 | 1:00.070 |
| 2 | D. Guerra | 11 | 1:00.140 |
| 3 | Jorge Martínez | 8 | 1:00.692 |
| 4 | Néstor León | 7 | 1:01.920 |
| 5 | Jamie Kaveri | 15 | 1:01.930 |
| 6 | Alejandro Sáenz | 17 | 1:02.260 |
| 7 | Alexandra MC | 20 | 1:02.780 |
| 8 | Mohamed kabore | 14 | 1:03.360 |