Cronos A
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | D. Génova | 10 | 1:00.046 |
2 | D. Guerra | 16 | 1:00.649 |
3 | Miguel Marcuello | 6 | 1:01.067 |
4 | Jorge Traid | 5 | 1:01.777 |
5 | Jorge Martínez | 4 | 1:02.478 |
6 | Cristian Rico | 7 | 1:03.170 |
7 | Santi Gorgoñon | 1 | 1:03.620 |
8 | Alejandro Gascón Ruiz | 12 | 1:03.723 |
9 | Gabriel Claver | 22 | 1:03.812 |
10 | Alberto hurtado patron | 8 | 1:04.179 |
11 | Cornel Roman | 14 | 1:05.276 |
12 | Sergio Lacruz | 3 | 1:10.201 |
13 | Pedro Luis Pérez | 11 | 1:12.846 |
Cronos B
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | Victor Gracia | 22 | 51.700 |
2 | Royo | 10 | 51.940 |
3 | Gabriel | 7 | 52.128 |
4 | Guillermo Dieste | 16 | 52.425 |
5 | Javivi Hurtis | 12 | 52.653 |
6 | Jorgenavarro | 6 | 52.670 |
7 | Alejandro Sáenz | 4 | 52.922 |
8 | Carlos. G | 1 | 52.976 |
9 | Jesús Ramo | 3 | 53.086 |
10 | Clara Embid | 5 | 54.545 |
11 | Jesús Ángel | 14 | 54.995 |
12 | Javiirrabitcmptcn | 8 | 56.165 |
13 | Alejandro Ruiz | 11 | 56.468 |
Cronos C
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | Adrián Fañanás | 4 | 49.495 |
2 | Alejandro López | 10 | 49.713 |
3 | R. Sández | 16 | 49.902 |
4 | Rubenma | 8 | 50.341 |
5 | Antonio Martinez | 6 | 50.627 |
6 | Juan Luis | 7 | 51.534 |
7 | Nicolás Maynard | 9 | 51.777 |
8 | Jonathan Perez | 5 | 51.861 |
9 | Enrique Laganga | 22 | 52.147 |
10 | Sergio cámara sanz | 12 | 52.193 |
11 | Alexandra MC | 1 | 52.469 |
12 | DiegoRevuelto | 11 | 53.247 |
13 | Joel Alonso | 3 | 59.788 |