Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Lorente | 6 | 1:03.545 |
| 2 | Gabriel | 22 | 1:03.567 |
| 3 | Alejandro López | 14 | 1:03.622 |
| 4 | Nicolás Maynard | 19 | 1:03.851 |
| 5 | LJBescos | 18 | 1:04.489 |
| 6 | Gabriel Claver | 12 | 1:04.516 |
| 7 | Alejandro Sáenz | 11 | 1:04.722 |
| 8 | Clara Embid | 17 | 1:04.967 |
| 9 | Adel kaoula | 7 | 1:06.004 |
| 10 | Andrei Lungu | 16 | 1:06.014 |
| 11 | Jorge alconchel | 4 | 1:07.062 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Rico | 19 | 1:03.895 |
| 2 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 6 | 1:04.287 |
| 3 | Miguel Marcuello | 22 | 1:04.520 |
| 4 | Pedro Luis Pérez | 14 | 1:04.659 |
| 5 | Dani Ballarín | 16 | 1:04.670 |
| 6 | Juan Luis | 11 | 1:04.743 |
| 7 | Guillermo Agost | 4 | 1:05.156 |
| 8 | Aitor Gallastegui | 18 | 1:05.358 |
| 9 | Guillermo Sanz | 12 | 1:05.670 |
| 10 | Antonio Martinez | 17 | 1:06.769 |
| 11 | Marvin Julio Monrabal | 5 | 1:07.475 |
Cronos C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorgenavarro | 19 | 1:03.815 |
| 2 | Victor Gracia | 22 | 1:04.067 |
| 3 | Guillermo Dieste | 11 | 1:04.205 |
| 4 | Sergio Lacruz | 4 | 1:05.402 |
| 5 | Sergio Rodríguez | 6 | 1:05.529 |
| 6 | Rubenma | 18 | 1:05.546 |
| 7 | Adrián Fañanás | 14 | 1:05.659 |
| 8 | Santi Gorgoñon | 17 | 1:05.941 |
| 9 | Pedro José Anguas Bona | 5 | 1:07.411 |
| 10 | María Irazábal | 12 | 1:08.073 |
Cronos D
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Guerra | 22 | 1:04.129 |
| 2 | Jesús Ángel | 11 | 1:04.308 |
| 3 | Alejandro Ruiz | 19 | 1:04.728 |
| 4 | Rafael David Ortiz | 14 | 1:04.777 |
| 5 | Eduardo Urchaga Guillomia | 12 | 1:04.909 |
| 6 | Jorge Guillén | 5 | 1:04.936 |
| 7 | Jonatan Ayuso Cebrián | 18 | 1:05.140 |
| 8 | Enrique Laganga | 17 | 1:06.237 |
| 9 | Raúl Ciudad | 6 | 1:06.708 |
| 10 | Miguel Valero | 4 | 1:07.626 |