Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Génova | 7 | 1:12.238 |
| 2 | Victor Gracia | 18 | 1:13.331 |
| 3 | D. Guerra | 20 | 1:14.408 |
| 4 | LJBescos | 5 | 1:15.266 |
| 5 | Jonathan Perez | 22 | 1:16.347 |
| 6 | Antonio Martinez | 12 | 1:16.909 |
| 7 | Miguel Ángel Juárez | 14 | 1:18.787 |
| 8 | Pedro Luis Pérez | 11 | 1:18.791 |
| 9 | David Vega | 8 | 1:22.703 |
| 10 | Carlos Gil | 17 | 1:26.820 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 7 | 1:12.873 |
| 2 | Guillermo Dieste | 20 | 1:14.056 |
| 3 | Néstor León | 18 | 1:14.274 |
| 4 | Jesús Ángel | 5 | 1:14.546 |
| 5 | Cristian Rico | 12 | 1:15.211 |
| 6 | Guillermo Sanz | 22 | 1:15.957 |
| 7 | Brian Ribera | 14 | 1:17.102 |
| 8 | Antonio Claver | 17 | 1:17.254 |
| 9 | Alejandro Ruiz | 11 | 1:17.786 |
| 10 | Sergio Lacruz | 8 | 1:18.351 |
Cronos C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Royo | 7 | 1:12.586 |
| 2 | R. Sández | 20 | 1:14.444 |
| 3 | Nicolás Maynard | 5 | 1:14.741 |
| 4 | Juan Luis | 12 | 1:15.360 |
| 5 | Rubenma | 11 | 1:15.662 |
| 6 | Enrique Laganga | 18 | 1:15.852 |
| 7 | Cornel Roman | 22 | 1:16.170 |
| 8 | Antonio Hernández | 8 | 1:18.757 |
| 9 | Ladrillo el virus | 10 | 1:19.363 |
Cronos D
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro López | 7 | 1:12.784 |
| 2 | Clara Embid | 12 | 1:13.957 |
| 3 | Miguel Marcuello | 20 | 1:14.327 |
| 4 | Alejandro Sáenz | 5 | 1:14.553 |
| 5 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 11 | 1:15.410 |
| 6 | Oscar Nuez | 18 | 1:15.977 |
| 7 | Alexandra MC | 22 | 1:16.266 |
| 8 | Antonio José Robles | 8 | 1:17.810 |
| 9 | Santiago Guzmán | 10 | 1:25.640 |