Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián García | 28 | 42.781 |
| 2 | D. Guerra | 4 | 42.782 |
| 3 | Alejandro Sáenz | 27 | 42.947 |
| 4 | Antonio Claver | 13 | 43.072 |
| 5 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 14 | 43.259 |
| 6 | D. Génova | 25 | 43.279 |
| 7 | Benjamin Serrano | 10 | 43.280 |
| 8 | Rafael David Ortiz | 23 | 43.443 |
| 9 | Nicolás Maynard | 15 | 43.444 |
| 10 | Juan Puyo | 7 | 43.818 |
| 11 | Izan Gregorio Vizcarra | 8 | 44.665 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorgenavarro | 4 | 42.761 |
| 2 | Iñigo Maluenda | 10 | 42.908 |
| 3 | Sergio Martín | 27 | 43.176 |
| 4 | David García | 13 | 43.216 |
| 5 | Andrés Pinilla | 14 | 43.238 |
| 6 | Adrián Fañanás | 15 | 43.278 |
| 7 | Alejandro López | 25 | 43.383 |
| 8 | Alejandro Ruiz | 23 | 43.403 |
| 9 | María Irazábal | 7 | 43.755 |
| 10 | Adrian Antoli | 8 | 44.851 |
| 11 | Alberto De Luis González | 28 | 46.007 |
Cronos C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Ángel | 23 | 42.885 |
| 2 | Guillermo Agost | 7 | 42.929 |
| 3 | Juan Luis | 27 | 43.278 |
| 4 | Enrique Laganga | 4 | 43.361 |
| 5 | Gabriel | 25 | 43.569 |
| 6 | Jorge alconchel | 13 | 43.755 |
| 7 | Jonathan Perez | 15 | 43.775 |
| 8 | Cornel Roman | 14 | 44.152 |
| 9 | Samuel Balaguer | 8 | 44.872 |
| 10 | Gabriel Oniga | 10 | 48.552 |
Cronos D
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Embid | 23 | 42.626 |
| 2 | Miguel Marcuello | 4 | 42.907 |
| 3 | Santi Gorgoñon | 27 | 43.166 |
| 4 | Víctor Díez Baquero | 7 | 43.218 |
| 5 | Rubén Domínguez | 15 | 43.813 |
| 6 | Guillermo Dieste | 25 | 43.838 |
| 7 | Jorge Ferruz | 10 | 44.229 |
| 8 | Pedro José Anguas Bona | 14 | 44.750 |
| 9 | Daniel Gobantes Ascaso | 28 | 44.829 |
| 10 | CARLOS ANSO | 8 | 47.643 |