Final 2 A
P | IP | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gabriel | 16 | 43.671 |
2 | 4 | Miguel Marcuello | 13 | 42.638 |
3 | 5 | R. Sández | 10 | 43.321 |
4 | 1 | Alejandro Sáenz | 17 | 43.713 |
5 | 3 | Victor Gracia | 27 | 43.858 |
6 | 7 | D. Guerra | 26 | 43.590 |
7 | 6 | Jorgenavarro | 18 | 43.506 |
8 | 9 | Clara Embid | 20 | 43.632 |
9 | 8 | Jonathan Perez | 8 | 43.776 |
Final 2 B
P | IP | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alejandro López | 27 | 42.225 |
2 | 4 | Andrés Pinilla | 18 | 41.749 |
3 | 8 | Nicolás Maynard | 10 | 41.809 |
4 | 5 | Victor Lorente | 13 | 41.171 |
5 | 9 | David García | 8 | 42.338 |
6 | 7 | Cristian Rico | 17 | 42.267 |
7 | 3 | Adrián Fañanás | 26 | 42.492 |
8 | 2 | Santi Gorgoñon | 16 | 42.038 |
9 | 6 | Jesús Ángel | 20 | 44.416 |
Final 2 C
P | IP | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Iván Cebrián | 16 | 41.686 |
2 | 1 | Enrique Laganga | 8 | 41.687 |
3 | 4 | Antonio Martinez | 18 | 41.997 |
4 | 3 | Eduardo Urchaga Guillomia | 27 | 42.390 |
5 | 5 | Juan Luis | 17 | 42.432 |
6 | 6 | Albert Viudez Adserol | 26 | 42.349 |
7 | 9 | Eduardo Navarro | 10 | 42.906 |
8 | 8 | Rafael David Ortiz | 20 | 43.591 |
9 | 7 | Cornel Roman | 13 | 42.866 |
Final 2 D
P | IP | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Adrian Antoli | 26 | 43.155 |
2 | 6 | Raúl Ciudad | 13 | 42.514 |
3 | 3 | Miguel Valero | 10 | 43.135 |
4 | 5 | Jorge alconchel | 18 | 42.679 |
5 | 1 | Pedro José Anguas Bona | 27 | 42.947 |
6 | 7 | Guillermo Sanz | 20 | 43.734 |
7 | 2 | Andrei Lungu | 17 | 43.630 |
8 | 8 | Carlos Martínez Abadías | 8 | 43.652 |