Cronos A
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | Nicolás Maynard | 9 | 41.749 |
2 | Santi Gorgoñon | 14 | 41.868 |
3 | R. Sández | 24 | 41.934 |
4 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 13 | 41.935 |
5 | Jorgenavarro | 3 | 42.059 |
6 | Gabriel | 26 | 42.183 |
7 | Enrique Laganga | 22 | 42.410 |
8 | Guillermo Sanz | 18 | 42.658 |
9 | Jorge alconchel | 10 | 42.864 |
10 | Daniel Cabrera | 28 | 43.100 |
Cronos B
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | D. Génova | 10 | 41.315 |
2 | Jesús Chisto | 9 | 41.480 |
3 | D. Guerra | 24 | 41.851 |
4 | Alejandro López | 26 | 41.853 |
5 | Rubén Domínguez | 13 | 42.450 |
6 | Adr10 | 3 | 42.472 |
7 | Daniel Navarra | 18 | 42.741 |
8 | Jesús Ángel | 22 | 42.887 |
9 | David Marcén | 14 | 43.423 |
10 | Abelitooo | 2 | 44.541 |
Cronos C
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | Guillermo Dieste | 9 | 41.831 |
2 | Andrés Pinilla | 18 | 41.914 |
3 | Adrián Fañanás | 24 | 42.409 |
4 | Miguel Marcuello | 26 | 42.639 |
5 | David García | 13 | 42.741 |
6 | Iñigo Maluenda | 22 | 42.885 |
7 | Miguel Ángel Juárez | 10 | 42.887 |
8 | Mario Santamaría | 14 | 43.007 |
9 | Daniel Gobantes Ascaso | 2 | 43.733 |