Cronos A
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | Santiago Domeque | 24 | 41.915 |
2 | Sergio Martín | 17 | 42.142 |
3 | Miguel Marcuello | 22 | 42.327 |
4 | Alejandro López | 14 | 42.432 |
5 | Santi Gorgoñon | 16 | 42.576 |
6 | Daniel Conejos | 3 | 42.782 |
7 | Jesús Chisto | 27 | 42.783 |
8 | Adrián Fañanás | 8 | 42.987 |
9 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 26 | 43.072 |
10 | María Irazábal | 2 | 43.961 |
11 | Rodrigo Gardeta | 13 | 48.782 |
Cronos B
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | Guillermo Agost | 24 | 41.272 |
2 | D. Génova | 22 | 42.125 |
3 | D. Guerra | 16 | 42.596 |
4 | Nicolás Maynard | 14 | 42.845 |
5 | R. Sández | 27 | 43.298 |
6 | Clara Embid | 26 | 43.383 |
7 | Adrián Mateo | 17 | 43.424 |
8 | Guillermo Sanz | 2 | 44.271 |
9 | Ignacio Oroz | 13 | 44.293 |
10 | Daniel Gobantes Ascaso | 8 | 44.746 |
11 | Jose Julian Gardeta Guinda | 3 | 51.777 |