Prefinal A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gabriel | 18 | 47.412 |
| 2 | 1 | Victor Vicente | 15 | 47.403 |
| 3 | 2 | Panzetis | 21 | 47.610 |
| 4 | 5 | Miguel Marcuello | 20 | 47.493 |
| 5 | 3 | Pedro Luis Pérez | 12 | 47.836 |
| 6 | 7 | Alejandro Sáenz | 30 | 47.638 |
| 7 | 9 | David García | 23 | 48.484 |
| 8 | 11 | Jesús Ángel | 28 | 48.484 |
| 9 | 6 | Juan Luis | 22 | 48.728 |
| 10 | 12 | Antonio Martinez | 11 | 48.483 |
| 11 | 10 | Raúl Ciudad | 25 | 48.700 |
| 12 | 8 | Adrian escartin | 24 | 48.376 |
| 13 | 13 | Jonatan Ayuso Cebrián | 19 | 1:39.999 |
Prefinal B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gabriel Claver | 23 | 47.943 |
| 2 | 1 | Cristian Zafón | 21 | 47.610 |
| 3 | 8 | D. Guerra | 20 | 47.781 |
| 4 | 4 | Enrique Laganga | 11 | 47.791 |
| 5 | 3 | JORGE Sanz | 15 | 48.241 |
| 6 | 6 | Jonathan Perez | 28 | 48.133 |
| 7 | 7 | Guillermo Dieste | 22 | 47.980 |
| 8 | 9 | Eduardo Urchaga Guillomia | 12 | 47.835 |
| 9 | 5 | Andrés Pinilla | 25 | 48.502 |
| 10 | 12 | Jorge alconchel | 19 | 49.133 |
| 11 | 10 | Victor Gracia | 18 | 47.808 |
| 12 | 13 | Carlos Martínez | 24 | 48.979 |
| 13 | 11 | Clara Embid | 30 | 48.314 |
Prefinal C
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sergio Martín | 25 | 47.592 |
| 2 | 1 | Julián Lozano Reolid | 24 | 47.782 |
| 3 | 7 | Alejandro López | 18 | 47.520 |
| 4 | 2 | Raúl Marmaneu Llorens | 15 | 48.015 |
| 5 | 4 | R. Sández | 20 | 48.159 |
| 6 | 9 | Jorgenavarro | 30 | 47.827 |
| 7 | 8 | Santi Gorgoñon | 22 | 48.169 |
| 8 | 5 | Rafael David Ortiz | 11 | 47.862 |
| 9 | 10 | Sergio Lacruz | 19 | 47.880 |
| 10 | 11 | Pedro José Anguas Bona | 23 | 48.286 |
| 11 | 6 | Alejandro Ruiz | 12 | 48.070 |
| 12 | 12 | Adrián Fañanás | 28 | 48.439 |