Cronos A
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | Gabriel | 8 | 52.462 |
2 | D. Génova | 17 | 52.762 |
3 | Sergio Martín | 14 | 52.821 |
4 | Alejandro López | 6 | 52.949 |
5 | Fabio Ramos | 5 | 53.204 |
6 | Enrique Laganga | 11 | 53.215 |
7 | Jesús Chisto | 1 | 53.277 |
8 | Juan Luis | 12 | 53.749 |
9 | Clara Embid | 13 | 53.796 |
10 | D. Guerra | 10 | 53.936 |
11 | Rafael David Ortiz | 15 | 54.002 |
12 | Jorge alconchel | 3 | 54.721 |
13 | Daniel Gobantes Ascaso | 9 | 55.994 |
Cronos B
# | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|
1 | Kevin González | 12 | 52.542 |
2 | Nicolás Maynard | 6 | 53.217 |
3 | Miguel Marcuello | 17 | 53.259 |
4 | R. Sández | 1 | 53.412 |
5 | Iñigo Maluenda | 10 | 53.531 |
6 | Raúl Pérez Díaz | 13 | 53.561 |
7 | Jesús Ángel | 8 | 53.850 |
8 | Adrián Fañanás | 14 | 53.862 |
9 | Adr10 | 11 | 54.088 |
10 | Jon Madrid | 15 | 54.766 |
11 | David García | 9 | 54.963 |
12 | Alvaro alconchel doto | 3 | 56.708 |