Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Guerra | 7 | 1:02.494 |
| 2 | Victor Gracia | 10 | 1:02.621 |
| 3 | D. Génova | 1 | 1:02.702 |
| 4 | Jorgenavarro | 4 | 1:03.040 |
| 5 | Santi Gorgoñon | 22 | 1:03.170 |
| 6 | Juan Luis | 3 | 1:03.825 |
| 7 | Enrique Laganga | 17 | 1:04.543 |
| 8 | Miguel Ángel Juárez | 8 | 1:06.502 |
| 9 | David Vega | 11 | 1:06.542 |
| 10 | Pedro José Anguas Bona | 6 | 1:07.471 |
| 11 | Javier maiques cascales | 5 | 1:07.752 |
| 12 | Jose_Carlos_Maiques | 9 | 1:09.247 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Dieste | 7 | 1:02.662 |
| 2 | Gabriel | 1 | 1:02.744 |
| 3 | Clara Embid | 4 | 1:03.275 |
| 4 | Jonathan Perez | 10 | 1:03.414 |
| 5 | Cristian Rico | 3 | 1:03.518 |
| 6 | Alejandro Ruiz | 22 | 1:03.586 |
| 7 | Pedro Luis Pérez | 17 | 1:04.497 |
| 8 | Rafael David Ortiz | 16 | 1:04.833 |
| 9 | David García | 8 | 1:05.403 |
| 10 | Andrés Pinilla | 11 | 1:06.052 |
| 11 | Guillermo Marquina Gonzalo | 5 | 1:09.788 |
| 12 | MechaNach93 | 9 | 1:11.379 |
Cronos C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Sández | 7 | 1:02.965 |
| 2 | Royo | 1 | 1:03.227 |
| 3 | Jesús Ángel | 4 | 1:03.356 |
| 4 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 22 | 1:03.810 |
| 5 | Néstor León | 17 | 1:04.392 |
| 6 | Alexandra MC | 10 | 1:04.984 |
| 7 | Adrián Fañanás | 3 | 1:05.054 |
| 8 | Jorge Puertas | 8 | 1:05.495 |
| 9 | David Cegoñino Baquedano | 16 | 1:06.566 |
| 10 | Urko sierra | 5 | 1:07.963 |
| 11 | Antonio José Robles | 11 | 1:09.447 |
Cronos D
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Marcuello | 7 | 1:02.848 |
| 2 | Fernando Maiques | 16 | 1:03.153 |
| 3 | Alejandro López | 1 | 1:03.312 |
| 4 | Sergio Lacruz | 22 | 1:03.392 |
| 5 | Cornel Roman | 10 | 1:03.490 |
| 6 | Antonio Martinez | 4 | 1:03.637 |
| 7 | Sergio Martín | 17 | 1:04.016 |
| 8 | Nicolás Maynard | 3 | 1:04.148 |
| 9 | Gonza | 8 | 1:07.186 |
| 10 | David Diaconu | 11 | 1:07.620 |
| 11 | María Irazábal | 5 | 1:09.884 |