Debes habilitar Javascript en tu navegador para que el sitio funcione de manera óptima y se vean todas sus secciones.
Estadísticas I GP Burgueño 26-01-2019

Estadísticas I GP Burgueño 26-01-2019

Volver a la carrera

Información general

Estadística Valor
Número de pilotos 68
Vuelta rápida de carrera (Sodi RT8 - 270cc) 47.7450
Vuelta rápida del organizador en este circuito 40.1200
Vuelta rápida del organizador en este circuito (Sodi RT8 - 270cc) 47.7450
Vueltas rápida absoluta 40.1200
Vueltas rápida absoluta (Sodi RT8 - 270cc) 47.7450

Métricas de circuito

Próximamente

Estadísticas de coches

Vueltas rápidas absolutas

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
franfernandez Kart 9 47.7450 68 Kgs - Crono 1
busianfontan Kart 16 47.7450 68 Kgs - Crono 1
miguelayuso Kart 21 47.9340 68 Kgs - Crono 1
joseluisvazquez Kart 19 47.9790 68 Kgs - Crono 1
valenaparicio Kart 8 47.9970 68 Kgs - Crono 1
samuelgomez Kart 24 48.0970 68 Kgs - Crono 1
samueldelafuente Kart 17 48.1410 68 Kgs - Crono 1
alexlopez Kart 12 48.1500 68 Kgs - Crono 1
robertogarcia Kart 4 48.2410 68 Kgs - Crono 1
alvarolanzano Kart 20 48.2670 68 Kgs - Crono 1
jesusbarragan Kart 18 48.2860 68 Kgs - Crono 1
rafaelblanco Kart 3 48.3040 68 Kgs - Crono 1
franclemente Kart 28 48.3130 68 Kgs - Crono 1
ignaciorodriguezsolano Kart 2 48.3220 68 Kgs - Crono 1
javierona Kart 27 48.4210 68 Kgs - Crono 1
carlosayuso Kart 5 48.4570 68 Kgs - Crono 1
alejandrolopezchompi Kart 26 48.5380 68 Kgs - Crono 1
fernandozamit Kart 20 48.7000 68 Kgs - Crono 1
alfonsodiaz Kart 23 48.8710 68 Kgs - Crono 1
jorgegomez Kart 25 48.8980 68 Kgs - Crono 1
borjavizcaino Kart 11 49.1770 68 Kgs - Crono 1

Vueltas rápidas por usuario

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
franclemente Kart 28 48.3130 68 Kgs - Crono 1
valenaparicio Kart 8 47.9970 68 Kgs - Crono 1
alexlopez Kart 12 48.1500 68 Kgs - Crono 1
samuelgomez Kart 24 48.0970 68 Kgs - Crono 1
alvarolanzano Kart 20 48.2670 68 Kgs - Crono 1
carlosayuso Kart 5 48.4570 68 Kgs - Crono 1
samueldelafuente Kart 17 48.1410 68 Kgs - Crono 1
jesusbarragan Kart 18 48.2860 68 Kgs - Crono 1
busianfontan Kart 16 47.7450 68 Kgs - Crono 1
joseluisvazquez Kart 19 47.9790 68 Kgs - Crono 1
franfernandez Kart 9 47.7450 68 Kgs - Crono 1
ignaciorodriguezsolano Kart 2 48.3220 68 Kgs - Crono 1
alfonsodiaz Kart 23 48.8710 68 Kgs - Crono 1
rafaelblanco Kart 3 48.3040 68 Kgs - Crono 1
javierona Kart 27 48.4210 68 Kgs - Crono 1
robertogarcia Kart 4 48.2410 68 Kgs - Crono 1
jorgegomez Kart 25 48.8980 68 Kgs - Crono 1
miguelayuso Kart 21 47.9340 68 Kgs - Crono 1
fernandozamit Kart 20 48.7000 68 Kgs - Crono 1
borjavizcaino Kart 11 49.1770 68 Kgs - Crono 1
alejandrolopezchompi Kart 26 48.5380 68 Kgs - Crono 1

Vueltas rápidas por grupo

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
franfernandez Kart 9 47.7450 68 Kgs - Crono 1
busianfontan Kart 16 47.7450 68 Kgs - Crono 1
miguelayuso Kart 21 47.9340 68 Kgs - Crono 1
joseluisvazquez Kart 19 47.9790 68 Kgs - Crono 1
valenaparicio Kart 8 47.9970 68 Kgs - Crono 1
samuelgomez Kart 24 48.0970 68 Kgs - Crono 1
samueldelafuente Kart 17 48.1410 68 Kgs - Crono 1
alexlopez Kart 12 48.1500 68 Kgs - Crono 1
robertogarcia Kart 4 48.2410 68 Kgs - Crono 1
alvarolanzano Kart 20 48.2670 68 Kgs - Crono 1
jesusbarragan Kart 18 48.2860 68 Kgs - Crono 1
rafaelblanco Kart 3 48.3040 68 Kgs - Crono 1
franclemente Kart 28 48.3130 68 Kgs - Crono 1
ignaciorodriguezsolano Kart 2 48.3220 68 Kgs - Crono 1
javierona Kart 27 48.4210 68 Kgs - Crono 1
carlosayuso Kart 5 48.4570 68 Kgs - Crono 1
alejandrolopezchompi Kart 26 48.5380 68 Kgs - Crono 1
fernandozamit Kart 20 48.7000 68 Kgs - Crono 1
alfonsodiaz Kart 23 48.8710 68 Kgs - Crono 1
jorgegomez Kart 25 48.8980 68 Kgs - Crono 1
borjavizcaino Kart 11 49.1770 68 Kgs - Crono 1

Vueltas rápidas por coche

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
franfernandez Kart 9 47.7450 68 Kgs - Crono 1
busianfontan Kart 16 47.7450 68 Kgs - Crono 1
alexlopez Kart 12 48.1500 68 Kgs - Crono 1
robertogarcia Kart 4 48.2410 68 Kgs - Crono 1
jesusbarragan Kart 18 48.2860 68 Kgs - Crono 1
miguelayuso Kart 21 47.9340 68 Kgs - Crono 1
joseluisvazquez Kart 19 47.9790 68 Kgs - Crono 1
valenaparicio Kart 8 47.9970 68 Kgs - Crono 1
samuelgomez Kart 24 48.0970 68 Kgs - Crono 1
alvarolanzano Kart 20 48.2670 68 Kgs - Crono 1
fernandozamit Kart 20 48.7000 68 Kgs - Crono 1
franclemente Kart 28 48.3130 68 Kgs - Crono 1
rafaelblanco Kart 3 48.3040 68 Kgs - Crono 1
samueldelafuente Kart 17 48.1410 68 Kgs - Crono 1
ignaciorodriguezsolano Kart 2 48.3220 68 Kgs - Crono 1
alfonsodiaz Kart 23 48.8710 68 Kgs - Crono 1
javierona Kart 27 48.4210 68 Kgs - Crono 1
carlosayuso Kart 5 48.4570 68 Kgs - Crono 1
alejandrolopezchompi Kart 26 48.5380 68 Kgs - Crono 1
jorgegomez Kart 25 48.8980 68 Kgs - Crono 1
borjavizcaino Kart 11 49.1770 68 Kgs - Crono 1