Crono A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | CLTChisto | 22 | 39.503 |
| 2 | D. Génova | 9 | 39.775 |
| 3 | Birindelli | 28 | 40.222 |
| 4 | Joeluco | 2 | 40.454 |
| 5 | R. Sández | 8 | 41.228 |
| 6 | iglesia | 21 | 41.446 |
| 7 | JoseLuis | 27 | 41.605 |
| 8 | Marioperez | 6 | 42.085 |
| 9 | suinegon | 17 | 42.214 |
| 10 | zetillo | 20 | 42.502 |
| 11 | Jesús Ángel | 7 | 42.757 |
Crono B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Fco.Moraguez | 22 | 39.888 |
| 2 | Jorgerally | 28 | 40.460 |
| 3 | cesar | 9 | 40.503 |
| 4 | Fran-sz | 2 | 40.705 |
| 5 | Jorge_7 | 17 | 41.044 |
| 6 | Alejandro López | 6 | 41.410 |
| 7 | posillipo | 21 | 41.593 |
| 8 | Iván Cebrián | 8 | 41.920 |
| 9 | richi70 | 7 | 42.113 |
| 10 | kartcolea | 27 | 42.582 |
Crono C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Cabrera | 9 | 40.134 |
| 2 | sergio_4 | 22 | 40.458 |
| 3 | Sydney Plou | 2 | 40.507 |
| 4 | Royo | 17 | 40.769 |
| 5 | urimonti | 28 | 40.854 |
| 6 | Jorgenavarro | 21 | 41.076 |
| 7 | LJBescos | 8 | 41.123 |
| 8 | xtian | 27 | 41.399 |
| 9 | nager | 7 | 41.805 |
| 10 | Pablo Izcue | 6 | 42.911 |