Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Royo | 1 | 1:00.837 |
| 2 | Carlos_Carrasposa | 22 | 1:01.078 |
| 3 | Kevin_Goldbach | 10 | 1:01.502 |
| 4 | Diego_Nicolas | 11 | 1:01.659 |
| 5 | IsernFR | 24 | 1:01.799 |
| 6 | Jose_Luis_Sanchez | 7 | 1:01.887 |
| 7 | German_Sanchez | 23 | 1:01.978 |
| 8 | Kevin_Gonzalez | 13 | 1:02.070 |
| 9 | Dani Ballarín | 2 | 1:02.492 |
| 10 | Genis_Chaparro | 9 | 1:02.782 |
| 11 | Fernando_Zamit | 4 | 1:02.817 |
| 12 | Inigo_Esteban | 19 | 1:03.098 |
| 13 | Juan_Jose_Rafael | 6 | 1:03.165 |
| 14 | Abraham_Ortiz | 16 | 1:04.023 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben_Lazaro | 1 | 1:01.556 |
| 2 | Miguel_Casado | 22 | 1:01.646 |
| 3 | Roc_Vives | 7 | 1:01.767 |
| 4 | Marc_G | 11 | 1:01.811 |
| 5 | Jonathan_Crespo | 9 | 1:01.929 |
| 6 | Diego Martínez | 2 | 1:02.050 |
| 7 | Carlos_Moreno | 6 | 1:02.244 |
| 8 | Francisco_Beas | 10 | 1:02.430 |
| 9 | cristianbartolome | 15 | 1:02.432 |
| 10 | Gabriel | 4 | 1:02.437 |
| 11 | Mohamed kabore | 24 | 1:02.470 |
| 12 | Fernando_Pedrera | 16 | 1:02.482 |
| 13 | Javir_Puche | 23 | 1:02.879 |
| 14 | German | 13 | 1:03.575 |
| 15 | Francisco_Braco | 21 | 1:03.698 |
Cronos C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Mongraus | 1 | 1:01.051 |
| 2 | Clara Embid | 10 | 1:01.870 |
| 3 | J_Leon | 9 | 1:02.063 |
| 4 | Hector_Lopez | 16 | 1:02.097 |
| 5 | Alberto_Rodas | 11 | 1:02.205 |
| 6 | Michael_Havie | 2 | 1:02.365 |
| 7 | Toni_Baraut | 24 | 1:02.587 |
| 8 | Omar_Martinez | 22 | 1:02.700 |
| 9 | Dario_Blasco | 12 | 1:02.717 |
| 10 | Ismael_Medina | 7 | 1:02.757 |
| 11 | Vicente_Caballero | 13 | 1:02.759 |
| 12 | Lolo_Caballero | 23 | 1:03.353 |
| 13 | Dani_Colom | 4 | 1:04.079 |
| 14 | Fermin_Estevez | 17 | 1:04.811 |
| 15 | Jose_Miguel_Marinas | 6 | 1:04.822 |