Crono A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | sergio_4 | 18 | 1:00.260 |
| 2 | CLTChisto | 3 | 1:00.410 |
| 3 | urimonti | 11 | 1:00.680 |
| 4 | Sydney Plou | 12 | 1:00.920 |
| 5 | R. Sández | 10 | 1:01.030 |
| 6 | xtian | 19 | 1:01.630 |
| 7 | Jesús Ángel | 13 | 1:01.780 |
| 8 | adrian | 6 | 1:04.440 |
Crono B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Fco.Moraguez | 18 | 59.590 |
| 2 | Royo | 12 | 59.760 |
| 3 | D. Génova | 3 | 1:00.600 |
| 4 | richi70 | 11 | 1:00.770 |
| 5 | Alejandro López | 10 | 1:01.140 |
| 6 | iglesia | 19 | 1:02.080 |
| 7 | Pablo Izcue | 13 | 1:02.310 |
Crono C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Marioperez | 6 | 1:00.610 |
| 2 | Jorgerally | 18 | 1:00.630 |
| 3 | Jorgenavarro | 11 | 1:01.020 |
| 4 | Daniel Cabrera | 3 | 1:01.030 |
| 5 | Jorge_7 | 12 | 1:01.030 |
| 6 | LJBescos | 10 | 1:01.590 |
| 7 | posillipo | 19 | 1:02.420 |
Crono D
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Birindelli | 18 | 1:00.340 |
| 2 | Fran-sz | 12 | 1:00.420 |
| 3 | Iván Cebrián | 10 | 1:00.890 |
| 4 | cesar | 3 | 1:01.200 |
| 5 | agustin | 6 | 1:01.250 |
| 6 | nager | 11 | 1:01.430 |
| 7 | suinegon | 19 | 1:02.680 |