Debes habilitar Javascript en tu navegador para que el sitio funcione de manera óptima y se vean todas sus secciones.
Estadísticas SÁBADO: Prefinal 3

Estadísticas SÁBADO: Prefinal 3

Volver a la carrera

Información general

Estadística Valor
Número de pilotos 65
Vuelta rápida de carrera 71.2490
Vuelta rápida del organizador en este circuito 1.0000
Vueltas rápida absoluta 1.0000

Métricas de circuito

Estadística Valor
Pilotos de referencia 8

Vuelta rápida de carrera 71.2490
Tiempo de referencia 1 / Valor del circuito (0-100) 72.0160 / 89

Estadísticas de coches

Vueltas rápidas absolutas

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
Manel-zamora Kart 11 71.2490 Prefinal 3
Miki-Santamaria Kart 11 71.2900 Prefinal 3
Jordi-Plana Kart 11 71.3110 Prefinal 3
TPais Kart 21 71.4640 Prefinal 3
Javier-Lozano Kart 10 71.6210 Prefinal 3
Oscar-Daniel-Carmona Kart 21 71.6320 Prefinal 3
Ilan-Stefan-Szekely Kart 9 71.7030 Prefinal 3
X_Garcia Kart 14 71.7880 Prefinal 3
Alex_JC Kart 11 71.7940 Prefinal 3
gabrielC Kart 14 71.8190 Prefinal 3
Marcal-Creixans Kart 10 71.8420 Prefinal 3
genova Kart 21 71.8500 Prefinal 3
Miguel-Gorjon Kart 23 71.8550 Prefinal 3
Supergus Kart 16 71.8670 Prefinal 3
Gerard-Pruenca-Planella Kart 8 71.9040 Prefinal 3
Kevin-Gonzalez Kart 9 71.9100 Prefinal 3
Jordi-pujol Kart 16 71.9280 Prefinal 3
Enrique-Laganga Kart 14 71.9490 Prefinal 3
Ian-Reverte Kart 13 71.9690 Prefinal 3
Frizzante Kart 10 72.0040 Prefinal 3
Riki Kart 15 72.0160 Prefinal 3
Roberto-Mendoza-B Kart 8 72.0370 Prefinal 3
Nil-Bertrana-Regidor Kart 23 72.0960 Prefinal 3
Arnau-Galcera-Salom Kart 21 72.0980 Prefinal 3
Kilian-Esteban-Garcia Kart 16 72.1360 Prefinal 3
Jordi-serrano-vila Kart 10 72.1620 Prefinal 3
M_Pons Kart 24 72.2030 Prefinal 3
Marc-Gonzalez Kart 23 72.2400 Prefinal 3
Rafael-David-Ortiz Kart 24 72.2480 Prefinal 3
Joan-Sala-Garcia Kart 9 72.2740 Prefinal 3
Josep-Diaz Kart 16 72.2800 Prefinal 3
mickmarcu Kart 13 72.3040 Prefinal 3
Edu-Bertrana Kart 15 72.3130 Prefinal 3
M_Vila Kart 13 72.3180 Prefinal 3
Axel Kart 9 72.3740 Prefinal 3
Fco.Moraguez Kart 15 72.3860 Prefinal 3
JORDI-JUNIOR-PALOU-DE-LIMA Kart 24 72.4360 Prefinal 3
Aleix-Lucha Kart 24 72.4540 Prefinal 3
Juli-Rey Kart 18 72.4970 Prefinal 3
davo Kart 13 72.5730 Prefinal 3
Guillermo-Ayastuy-Rodriguez Kart 23 72.5890 Prefinal 3
Victor-Plaza Kart 12 72.6350 Prefinal 3
Carlos-Martin Kart 12 72.6370 Prefinal 3
Adell-Corachan-Ferrer Kart 20 72.7040 Prefinal 3
Jesus-Chisto Kart 18 72.8590 Prefinal 3
Albert-Garcia Kart 20 72.9070 Prefinal 3
Eloi-Torner Kart 17 73.0190 Prefinal 3
Sergio-Mateo Kart 17 73.0550 Prefinal 3
Max-Sanchez Kart 14 73.0820 Prefinal 3
Gerard-Viros Kart 20 73.1070 Prefinal 3
Joel-Navarro Kart 12 73.1600 Prefinal 3
Ignasi-Lligadas-Alegret Kart 15 73.1910 Prefinal 3
rubifumy Kart 18 73.2460 Prefinal 3
Crash Kart 12 73.3460 Prefinal 3
Miguel-Cano Kart 8 73.3830 Prefinal 3
Jose-Iniesta-Romero Kart 20 73.4310 Prefinal 3
Alejandro-Jimenez-Bellido Kart 17 73.4950 Prefinal 3
jesus_angel Kart 8 73.5100 Prefinal 3
Enzo-Balmana-Pey Kart 17 73.5180 Prefinal 3
Luis-Trapero-Guillen Kart 22 73.6120 Prefinal 3
Jordi-Ambros Kart 22 73.7920 Prefinal 3
David-Sanchez-Compte Kart 18 73.9990 Prefinal 3
Jordi-Farre-Carcasona Kart 22 74.4450 Prefinal 3
Victor-Jove 19 - Kart 19 - NO_MODEL 74.7310 Prefinal 3
Jose-estrada-fernandez Kart 22 75.4760 Prefinal 3

Vueltas rápidas por usuario

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
genova Kart 21 71.8500 Prefinal 3
gabrielC Kart 14 71.8190 Prefinal 3
rubifumy Kart 18 73.2460 Prefinal 3
davo Kart 13 72.5730 Prefinal 3
jesus_angel Kart 8 73.5100 Prefinal 3
mickmarcu Kart 13 72.3040 Prefinal 3
Fco.Moraguez Kart 15 72.3860 Prefinal 3
Axel Kart 9 72.3740 Prefinal 3
Crash Kart 12 73.3460 Prefinal 3
Supergus Kart 16 71.8670 Prefinal 3
Frizzante Kart 10 72.0040 Prefinal 3
Riki Kart 15 72.0160 Prefinal 3
Alex_JC Kart 11 71.7940 Prefinal 3
M_Pons Kart 24 72.2030 Prefinal 3
M_Vila Kart 13 72.3180 Prefinal 3
X_Garcia Kart 14 71.7880 Prefinal 3
Enrique-Laganga Kart 14 71.9490 Prefinal 3
Rafael-David-Ortiz Kart 24 72.2480 Prefinal 3
Jesus-Chisto Kart 18 72.8590 Prefinal 3
Aleix-Lucha Kart 24 72.4540 Prefinal 3
Guillermo-Ayastuy-Rodriguez Kart 23 72.5890 Prefinal 3
Kevin-Gonzalez Kart 9 71.9100 Prefinal 3
Jordi-Plana Kart 11 71.3110 Prefinal 3
Arnau-Galcera-Salom Kart 21 72.0980 Prefinal 3
Miguel-Gorjon Kart 23 71.8550 Prefinal 3
Marc-Gonzalez Kart 23 72.2400 Prefinal 3
Edu-Bertrana Kart 15 72.3130 Prefinal 3
Jose-Iniesta-Romero Kart 20 73.4310 Prefinal 3
Carlos-Martin Kart 12 72.6370 Prefinal 3
Jordi-serrano-vila Kart 10 72.1620 Prefinal 3
David-Sanchez-Compte Kart 18 73.9990 Prefinal 3
Jordi-Ambros Kart 22 73.7920 Prefinal 3
Manel-zamora Kart 11 71.2490 Prefinal 3
Gerard-Viros Kart 20 73.1070 Prefinal 3
Gerard-Pruenca-Planella Kart 8 71.9040 Prefinal 3
Ignasi-Lligadas-Alegret Kart 15 73.1910 Prefinal 3
Jose-estrada-fernandez Kart 22 75.4760 Prefinal 3
Ilan-Stefan-Szekely Kart 9 71.7030 Prefinal 3
Eloi-Torner Kart 17 73.0190 Prefinal 3
Sergio-Mateo Kart 17 73.0550 Prefinal 3
Jordi-Farre-Carcasona Kart 22 74.4450 Prefinal 3
Ian-Reverte Kart 13 71.9690 Prefinal 3
Josep-Diaz Kart 16 72.2800 Prefinal 3
Victor-Jove 19 - Kart 19 - NO_MODEL 74.7310 Prefinal 3
Javier-Lozano Kart 10 71.6210 Prefinal 3
Albert-Garcia Kart 20 72.9070 Prefinal 3
Miguel-Cano Kart 8 73.3830 Prefinal 3
TPais Kart 21 71.4640 Prefinal 3
Luis-Trapero-Guillen Kart 22 73.6120 Prefinal 3
Kilian-Esteban-Garcia Kart 16 72.1360 Prefinal 3
Jordi-pujol Kart 16 71.9280 Prefinal 3
Enzo-Balmana-Pey Kart 17 73.5180 Prefinal 3
Joan-Sala-Garcia Kart 9 72.2740 Prefinal 3
Juli-Rey Kart 18 72.4970 Prefinal 3
Marcal-Creixans Kart 10 71.8420 Prefinal 3
Oscar-Daniel-Carmona Kart 21 71.6320 Prefinal 3
Victor-Plaza Kart 12 72.6350 Prefinal 3
Nil-Bertrana-Regidor Kart 23 72.0960 Prefinal 3
Max-Sanchez Kart 14 73.0820 Prefinal 3
JORDI-JUNIOR-PALOU-DE-LIMA Kart 24 72.4360 Prefinal 3
Joel-Navarro Kart 12 73.1600 Prefinal 3
Roberto-Mendoza-B Kart 8 72.0370 Prefinal 3
Alejandro-Jimenez-Bellido Kart 17 73.4950 Prefinal 3
Miki-Santamaria Kart 11 71.2900 Prefinal 3
Adell-Corachan-Ferrer Kart 20 72.7040 Prefinal 3

Vueltas rápidas por grupo

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
Manel-zamora Kart 11 71.2490 Prefinal 3
Miki-Santamaria Kart 11 71.2900 Prefinal 3
Jordi-Plana Kart 11 71.3110 Prefinal 3
TPais Kart 21 71.4640 Prefinal 3
Javier-Lozano Kart 10 71.6210 Prefinal 3
Oscar-Daniel-Carmona Kart 21 71.6320 Prefinal 3
Ilan-Stefan-Szekely Kart 9 71.7030 Prefinal 3
X_Garcia Kart 14 71.7880 Prefinal 3
Alex_JC Kart 11 71.7940 Prefinal 3
gabrielC Kart 14 71.8190 Prefinal 3
Marcal-Creixans Kart 10 71.8420 Prefinal 3
genova Kart 21 71.8500 Prefinal 3
Miguel-Gorjon Kart 23 71.8550 Prefinal 3
Supergus Kart 16 71.8670 Prefinal 3
Gerard-Pruenca-Planella Kart 8 71.9040 Prefinal 3
Kevin-Gonzalez Kart 9 71.9100 Prefinal 3
Jordi-pujol Kart 16 71.9280 Prefinal 3
Enrique-Laganga Kart 14 71.9490 Prefinal 3
Ian-Reverte Kart 13 71.9690 Prefinal 3
Frizzante Kart 10 72.0040 Prefinal 3
Riki Kart 15 72.0160 Prefinal 3
Roberto-Mendoza-B Kart 8 72.0370 Prefinal 3
Nil-Bertrana-Regidor Kart 23 72.0960 Prefinal 3
Arnau-Galcera-Salom Kart 21 72.0980 Prefinal 3
Kilian-Esteban-Garcia Kart 16 72.1360 Prefinal 3
Jordi-serrano-vila Kart 10 72.1620 Prefinal 3
M_Pons Kart 24 72.2030 Prefinal 3
Marc-Gonzalez Kart 23 72.2400 Prefinal 3
Rafael-David-Ortiz Kart 24 72.2480 Prefinal 3
Joan-Sala-Garcia Kart 9 72.2740 Prefinal 3
Josep-Diaz Kart 16 72.2800 Prefinal 3
mickmarcu Kart 13 72.3040 Prefinal 3
Edu-Bertrana Kart 15 72.3130 Prefinal 3
M_Vila Kart 13 72.3180 Prefinal 3
Axel Kart 9 72.3740 Prefinal 3
Fco.Moraguez Kart 15 72.3860 Prefinal 3
JORDI-JUNIOR-PALOU-DE-LIMA Kart 24 72.4360 Prefinal 3
Aleix-Lucha Kart 24 72.4540 Prefinal 3
Juli-Rey Kart 18 72.4970 Prefinal 3
davo Kart 13 72.5730 Prefinal 3
Guillermo-Ayastuy-Rodriguez Kart 23 72.5890 Prefinal 3
Victor-Plaza Kart 12 72.6350 Prefinal 3
Carlos-Martin Kart 12 72.6370 Prefinal 3
Adell-Corachan-Ferrer Kart 20 72.7040 Prefinal 3
Jesus-Chisto Kart 18 72.8590 Prefinal 3
Albert-Garcia Kart 20 72.9070 Prefinal 3
Eloi-Torner Kart 17 73.0190 Prefinal 3
Sergio-Mateo Kart 17 73.0550 Prefinal 3
Max-Sanchez Kart 14 73.0820 Prefinal 3
Gerard-Viros Kart 20 73.1070 Prefinal 3
Joel-Navarro Kart 12 73.1600 Prefinal 3
Ignasi-Lligadas-Alegret Kart 15 73.1910 Prefinal 3
rubifumy Kart 18 73.2460 Prefinal 3
Crash Kart 12 73.3460 Prefinal 3
Miguel-Cano Kart 8 73.3830 Prefinal 3
Jose-Iniesta-Romero Kart 20 73.4310 Prefinal 3
Alejandro-Jimenez-Bellido Kart 17 73.4950 Prefinal 3
jesus_angel Kart 8 73.5100 Prefinal 3
Enzo-Balmana-Pey Kart 17 73.5180 Prefinal 3
Luis-Trapero-Guillen Kart 22 73.6120 Prefinal 3
Jordi-Ambros Kart 22 73.7920 Prefinal 3
David-Sanchez-Compte Kart 18 73.9990 Prefinal 3
Jordi-Farre-Carcasona Kart 22 74.4450 Prefinal 3
Victor-Jove 19 - Kart 19 - NO_MODEL 74.7310 Prefinal 3
Jose-estrada-fernandez Kart 22 75.4760 Prefinal 3

Vueltas rápidas por coche

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
Javier-Lozano Kart 10 71.6210 Prefinal 3
Marcal-Creixans Kart 10 71.8420 Prefinal 3
Frizzante Kart 10 72.0040 Prefinal 3
Jordi-serrano-vila Kart 10 72.1620 Prefinal 3
Ilan-Stefan-Szekely Kart 9 71.7030 Prefinal 3
Kevin-Gonzalez Kart 9 71.9100 Prefinal 3
Joan-Sala-Garcia Kart 9 72.2740 Prefinal 3
Axel Kart 9 72.3740 Prefinal 3
Ian-Reverte Kart 13 71.9690 Prefinal 3
mickmarcu Kart 13 72.3040 Prefinal 3
M_Vila Kart 13 72.3180 Prefinal 3
davo Kart 13 72.5730 Prefinal 3
Gerard-Pruenca-Planella Kart 8 71.9040 Prefinal 3
Roberto-Mendoza-B Kart 8 72.0370 Prefinal 3
Miguel-Cano Kart 8 73.3830 Prefinal 3
jesus_angel Kart 8 73.5100 Prefinal 3
Victor-Plaza Kart 12 72.6350 Prefinal 3
Carlos-Martin Kart 12 72.6370 Prefinal 3
Joel-Navarro Kart 12 73.1600 Prefinal 3
Crash Kart 12 73.3460 Prefinal 3
X_Garcia Kart 14 71.7880 Prefinal 3
gabrielC Kart 14 71.8190 Prefinal 3
Enrique-Laganga Kart 14 71.9490 Prefinal 3
Max-Sanchez Kart 14 73.0820 Prefinal 3
Manel-zamora Kart 11 71.2490 Prefinal 3
Miki-Santamaria Kart 11 71.2900 Prefinal 3
Jordi-Plana Kart 11 71.3110 Prefinal 3
Alex_JC Kart 11 71.7940 Prefinal 3
Riki Kart 15 72.0160 Prefinal 3
Edu-Bertrana Kart 15 72.3130 Prefinal 3
Fco.Moraguez Kart 15 72.3860 Prefinal 3
Ignasi-Lligadas-Alegret Kart 15 73.1910 Prefinal 3
Juli-Rey Kart 18 72.4970 Prefinal 3
Jesus-Chisto Kart 18 72.8590 Prefinal 3
rubifumy Kart 18 73.2460 Prefinal 3
David-Sanchez-Compte Kart 18 73.9990 Prefinal 3
Adell-Corachan-Ferrer Kart 20 72.7040 Prefinal 3
Albert-Garcia Kart 20 72.9070 Prefinal 3
Gerard-Viros Kart 20 73.1070 Prefinal 3
Jose-Iniesta-Romero Kart 20 73.4310 Prefinal 3
Supergus Kart 16 71.8670 Prefinal 3
Jordi-pujol Kart 16 71.9280 Prefinal 3
Kilian-Esteban-Garcia Kart 16 72.1360 Prefinal 3
Josep-Diaz Kart 16 72.2800 Prefinal 3
Eloi-Torner Kart 17 73.0190 Prefinal 3
Sergio-Mateo Kart 17 73.0550 Prefinal 3
Alejandro-Jimenez-Bellido Kart 17 73.4950 Prefinal 3
Enzo-Balmana-Pey Kart 17 73.5180 Prefinal 3
Victor-Jove 19 - Kart 19 - NO_MODEL 74.7310 Prefinal 3
TPais Kart 21 71.4640 Prefinal 3
Oscar-Daniel-Carmona Kart 21 71.6320 Prefinal 3
genova Kart 21 71.8500 Prefinal 3
Arnau-Galcera-Salom Kart 21 72.0980 Prefinal 3
Luis-Trapero-Guillen Kart 22 73.6120 Prefinal 3
Jordi-Ambros Kart 22 73.7920 Prefinal 3
Jordi-Farre-Carcasona Kart 22 74.4450 Prefinal 3
Jose-estrada-fernandez Kart 22 75.4760 Prefinal 3
Miguel-Gorjon Kart 23 71.8550 Prefinal 3
Nil-Bertrana-Regidor Kart 23 72.0960 Prefinal 3
Marc-Gonzalez Kart 23 72.2400 Prefinal 3
Guillermo-Ayastuy-Rodriguez Kart 23 72.5890 Prefinal 3
M_Pons Kart 24 72.2030 Prefinal 3
Rafael-David-Ortiz Kart 24 72.2480 Prefinal 3
JORDI-JUNIOR-PALOU-DE-LIMA Kart 24 72.4360 Prefinal 3
Aleix-Lucha Kart 24 72.4540 Prefinal 3