Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 7 | 1:00.610 |
| 2 | Royo | 23 | 1:00.890 |
| 3 | Fran-sz | 17 | 1:01.020 |
| 4 | R. Sández | 8 | 1:01.090 |
| 5 | Fco.Moraguez | 10 | 1:01.160 |
| 6 | Miguel Marcuello | 3 | 1:01.220 |
| 7 | Jorge Martínez | 9 | 1:01.860 |
| 8 | MontyGC | 16 | 1:02.250 |
| 9 | tonys | 13 | 1:03.090 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Martín | 7 | 1:00.931 |
| 2 | Birindelli | 3 | 1:01.227 |
| 3 | Diego Martínez | 19 | 1:01.410 |
| 4 | Clara Embid | 17 | 1:01.814 |
| 5 | Dani Ballarín | 9 | 1:01.971 |
| 6 | D. Guerra | 10 | 1:01.978 |
| 7 | Jesús Ángel | 8 | 1:02.119 |
| 8 | Jesus1494 | 16 | 1:02.515 |
| 9 | Lorena2288 | 13 | 1:02.983 |
Cronos C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Mongraus | 3 | 1:00.950 |
| 2 | D. Génova | 19 | 1:01.389 |
| 3 | Toño Moreno | 7 | 1:01.428 |
| 4 | Sergio Balaguer | 8 | 1:01.534 |
| 5 | Alejandro López | 10 | 1:01.631 |
| 6 | Victor G | 17 | 1:01.826 |
| 7 | Jorgenavarro | 9 | 1:02.551 |
| 8 | garin | 13 | 1:04.516 |
| 9 | kevinl | 16 | 1:05.006 |