Crono A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Fco.Moraguez | 12 | 42.093 |
| 2 | Royo | 7 | 42.094 |
| 3 | Sydney Plou | 8 | 42.858 |
| 4 | Jesús Ángel | 9 | 43.283 |
| 5 | R. Sández | 16 | 43.655 |
| 6 | suinegon | 15 | 44.114 |
Crono B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Génova | 12 | 42.071 |
| 2 | cesar | 7 | 42.456 |
| 3 | Jorgenavarro | 8 | 42.957 |
| 4 | Alejandro López | 16 | 43.275 |
| 5 | richi70 | 15 | 44.479 |
Crono C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Birindelli | 7 | 42.156 |
| 2 | CLTChisto | 12 | 42.412 |
| 3 | LJBescos | 9 | 42.838 |
| 4 | urimonti | 16 | 43.550 |
| 5 | Marioperez | 15 | 44.101 |