Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Royo | 7 | 59.841 |
| 2 | Fco.Moraguez | 16 | 1:00.310 |
| 3 | R. Sández | 17 | 1:00.400 |
| 4 | Alejandro López | 4 | 1:00.450 |
| 5 | Miguel Marcuello | 25 | 1:00.620 |
| 6 | Gabriel | 15 | 1:00.660 |
| 7 | EduardoComes | 5 | 1:01.330 |
| 8 | suinegon | 11 | 1:01.870 |
| 9 | Rubenma | 14 | 1:02.640 |
| 10 | Victor G | 1 | 1:02.840 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Génova | 7 | 59.840 |
| 2 | Mongraus | 25 | 1:00.550 |
| 3 | D. Guerra | 4 | 1:00.790 |
| 4 | Diego Martínez | 16 | 1:00.870 |
| 5 | Sergio Martín | 15 | 1:01.280 |
| 6 | agus | 14 | 1:01.430 |
| 7 | Clara Embid | 17 | 1:01.480 |
| 8 | Iván Cebrián | 1 | 1:01.510 |
| 9 | ArnauGalcera | 5 | 1:01.810 |