Debes habilitar Javascript en tu navegador para que el sitio funcione de manera óptima y se vean todas sus secciones.
Estadísticas VI GP Zuera II 25-11-2007

Estadísticas VI GP Zuera II 25-11-2007

Volver a la carrera

Información general

Estadística Valor
Número de pilotos 28
Vuelta rápida de carrera 59.1400
Vuelta rápida del organizador en este circuito 56.6200
Vuelta rápida del organizador en este circuito (EKR) 57.7340
Vueltas rápida absoluta 56.6200
Vueltas rápida absoluta (EKR) 57.7340

Métricas de circuito

Estadística Valor
Pilotos de referencia 3

Vuelta rápida de carrera 59.1400
Tiempo de referencia 1 / Valor del circuito (0-100) 60.6610 / 74

Tiempo de referencia 2 / Valor del circuito (0-100) 60.1360 / 83

Estadísticas de coches

Vueltas rápidas absolutas

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
raulkonen Kart 16 59.1400 Crono 1
royo Kart 16 59.3600 Crono 2
Lobo Kart 16 59.4220 Carrera 1
raulkonen Kart 14 59.5660 Carrera 1
raulkonen Kart 2 59.8000 Crono 1
Aladino Kart 4 59.8280 Carrera 2
Wylly Kart 2 59.9760 Carrera 1
miguelon Kart 8 59.9820 Carrera 1
miguelon Kart 9 60.0140 Carrera 2
Tronyk Kart 13 60.1280 Carrera 1
raulkonen Kart 17 60.1360 Carrera 2
suinegon Kart 11 60.1860 Carrera 1
Lobo Kart 13 60.2000 Crono 1
Wylly Kart 6 60.2100 Crono 1
Wylly Kart 8 60.2280 Carrera 2
Fran Kart 13 60.2300 Crono 1
nightfisher Kart 13 60.2510 Carrera 2
royo Kart 16 60.2770 Carrera 2
suinegon Kart 19 60.2900 Crono 2
suinegon Kart 6 60.3590 Carrera 2
Wylly Kart 4 60.3900 Crono 1
Lobo Kart 15 60.4070 Carrera 2
Fran Kart 9 60.4200 Carrera 1
Moway Kart 19 60.4220 Carrera 2
royo Kart 2 60.5000 Crono 2
jony83 Kart 11 60.5500 Crono 2
nightfisher Kart 19 60.5530 Carrera 1
miguelon Kart 11 60.5700 Crono 1
Fran-sz Kart 19 60.5900 Crono 1
Aladino Kart 5 60.6100 Crono 1
royo Kart 7 60.6610 Carrera 1
miguelon Kart 14 60.7500 Crono 1
Aladino Kart 19 60.7800 Crono 1
jony83 Kart 14 60.8500 Crono 2
jony83 Kart 17 60.8600 Carrera 1
Monzon Kart 8 60.9200 Crono 1
Fran-sz Kart 4 60.9290 Carrera 1
Fran-sz Kart 14 61.0080 Carrera 2
Fran Kart 7 61.0100 Carrera 2
Lobo Kart 7 61.0500 Crono 1
nightfisher Kart 15 61.0600 Crono 1
loCuelo Kart 16 61.0760 Carrera 1
Tronyk Kart 2 61.0800 Crono 1
AmigoLobo Kart 16 61.1200 Crono 2
AmigoLobo Kart 19 61.1250 Carrera 2
jony83 Kart 12 61.1330 Carrera 2
Matrix Kart 9 61.1500 Crono 1
Matrix Kart 5 61.2700 Carrera 2
Fran-sz Kart 7 61.2900 Crono 1
Antidiesel Kart 16 61.3290 Carrera 2
Moway Kart 4 61.3800 Crono 2
Massa Kart 2 61.3980 Carrera 1
Tronyk Kart 13 61.4350 Carrera 2
tekn0trax Kart 11 61.4410 Carrera 1
Moway Kart 17 61.4880 Carrera 1
Kartiqueyan Kart 19 61.5000 Crono 2
Aladino Kart 15 61.5040 Carrera 1
Monzon Kart 12 61.5500 Carrera 1
Kartiqueyan Kart 5 61.5500 Crono 2
Kartiqueyan Kart 15 61.6260 Carrera 2
suinegon Kart 7 61.6400 Crono 2
Monzon Kart 9 61.7100 Carrera 2
Kartiqueyan Kart 7 61.7330 Carrera 1
Massa Kart 9 61.7500 Crono 2
nightfisher Kart 4 61.8100 Crono 1
Matrix Kart 15 61.8430 Carrera 1
sian Kart 16 61.9100 Crono 1
Fran Kart 12 61.9400 Crono 1
Antidiesel Kart 4 62.0070 Carrera 1
tekn0trax Kart 15 62.0700 Crono 2
Tronyk Kart 10 62.0800 Crono 1
Matrix Kart 17 62.0800 Crono 1
Wally Kart 6 62.1590 Carrera 2
sian Kart 9 62.1980 Carrera 1
Toghary Kart 8 62.2100 Crono 1
Toghary Kart 14 62.2220 Carrera 1
Moway Kart 5 62.2700 Crono 2
Toghary Kart 7 62.3380 Carrera 2
AmigoLobo Kart 12 62.3500 Crono 2
Nachete Kart 13 62.3800 Crono 2
Nachete Kart 8 62.3860 Carrera 1
Monzon Kart 14 62.4200 Crono 1
Chispas Kart 8 62.4350 Carrera 2
Massa Kart 12 62.4530 Carrera 2
loCuelo Kart 2 62.4640 Carrera 2
tekn0trax Kart 4 62.4900 Crono 2
sian Kart 4 62.4920 Carrera 2
Antidiesel Kart 8 62.5000 Crono 2
tekn0trax Kart 5 62.5490 Carrera 2
Massa Kart 17 62.5700 Crono 2
loCuelo Kart 2 62.6100 Crono 2
AmigoLobo Kart 6 62.7800 Carrera 1
sian Kart 12 62.8400 Crono 1
Wally Kart 13 62.9700 Crono 2
Wally Kart 11 62.9800 Crono 2
Wally Kart 12 63.0080 Carrera 1
Nachete Kart 17 63.2210 Carrera 2
Nachete Kart 12 63.4000 Crono 2
Toghary Kart 18 63.7200 Crono 1
Ruben Kart 13 63.7950 Carrera 1
loCuelo Kart 10 64.4500 Crono 2
Antidiesel Kart 18 64.8000 Crono 2
Chispas Kart 8 64.8300 Crono 2
Ruben Kart 17 64.9200 Crono 1
Chispas Kart 14 65.0100 Crono 2
Chispas Kart 19 65.4450 Carrera 1
Santiago Kart 14 65.8980 Carrera 2
Ruben Kart 11 67.4580 Carrera 2
Santiago Kart 6 70.2380 Carrera 1
Ruben Kart 9 70.3900 Crono 1
Santiago Kart 17 71.6100 Crono 2
Santiago Kart 9 72.2800 Crono 2

Vueltas rápidas por usuario

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
royo Kart 16 59.3600 Crono 2
royo Kart 16 60.2770 Carrera 2
royo Kart 2 60.5000 Crono 2
royo Kart 7 60.6610 Carrera 1
raulkonen Kart 16 59.1400 Crono 1
raulkonen Kart 14 59.5660 Carrera 1
raulkonen Kart 2 59.8000 Crono 1
raulkonen Kart 17 60.1360 Carrera 2
suinegon Kart 11 60.1860 Carrera 1
suinegon Kart 19 60.2900 Crono 2
suinegon Kart 6 60.3590 Carrera 2
suinegon Kart 7 61.6400 Crono 2
nightfisher Kart 13 60.2510 Carrera 2
nightfisher Kart 19 60.5530 Carrera 1
nightfisher Kart 15 61.0600 Crono 1
nightfisher Kart 4 61.8100 Crono 1
miguelon Kart 8 59.9820 Carrera 1
miguelon Kart 9 60.0140 Carrera 2
miguelon Kart 11 60.5700 Crono 1
miguelon Kart 14 60.7500 Crono 1
tekn0trax Kart 11 61.4410 Carrera 1
tekn0trax Kart 15 62.0700 Crono 2
tekn0trax Kart 4 62.4900 Crono 2
tekn0trax Kart 5 62.5490 Carrera 2
jony83 Kart 11 60.5500 Crono 2
jony83 Kart 14 60.8500 Crono 2
jony83 Kart 17 60.8600 Carrera 1
jony83 Kart 12 61.1330 Carrera 2
sian Kart 16 61.9100 Crono 1
sian Kart 9 62.1980 Carrera 1
sian Kart 4 62.4920 Carrera 2
sian Kart 12 62.8400 Crono 1
AmigoLobo Kart 16 61.1200 Crono 2
AmigoLobo Kart 19 61.1250 Carrera 2
AmigoLobo Kart 12 62.3500 Crono 2
AmigoLobo Kart 6 62.7800 Carrera 1
Tronyk Kart 13 60.1280 Carrera 1
Tronyk Kart 2 61.0800 Crono 1
Tronyk Kart 13 61.4350 Carrera 2
Tronyk Kart 10 62.0800 Crono 1
Fran-sz Kart 19 60.5900 Crono 1
Fran-sz Kart 4 60.9290 Carrera 1
Fran-sz Kart 14 61.0080 Carrera 2
Fran-sz Kart 7 61.2900 Crono 1
Wylly Kart 2 59.9760 Carrera 1
Wylly Kart 6 60.2100 Crono 1
Wylly Kart 8 60.2280 Carrera 2
Wylly Kart 4 60.3900 Crono 1
Moway Kart 19 60.4220 Carrera 2
Moway Kart 4 61.3800 Crono 2
Moway Kart 17 61.4880 Carrera 1
Moway Kart 5 62.2700 Crono 2
Matrix Kart 9 61.1500 Crono 1
Matrix Kart 5 61.2700 Carrera 2
Matrix Kart 15 61.8430 Carrera 1
Matrix Kart 17 62.0800 Crono 1
loCuelo Kart 16 61.0760 Carrera 1
loCuelo Kart 2 62.4640 Carrera 2
loCuelo Kart 2 62.6100 Crono 2
loCuelo Kart 10 64.4500 Crono 2
Massa Kart 2 61.3980 Carrera 1
Massa Kart 9 61.7500 Crono 2
Massa Kart 12 62.4530 Carrera 2
Massa Kart 17 62.5700 Crono 2
Lobo Kart 16 59.4220 Carrera 1
Lobo Kart 13 60.2000 Crono 1
Lobo Kart 15 60.4070 Carrera 2
Lobo Kart 7 61.0500 Crono 1
Toghary Kart 8 62.2100 Crono 1
Toghary Kart 14 62.2220 Carrera 1
Toghary Kart 7 62.3380 Carrera 2
Toghary Kart 18 63.7200 Crono 1
Aladino Kart 4 59.8280 Carrera 2
Aladino Kart 5 60.6100 Crono 1
Aladino Kart 19 60.7800 Crono 1
Aladino Kart 15 61.5040 Carrera 1
Fran Kart 13 60.2300 Crono 1
Fran Kart 9 60.4200 Carrera 1
Fran Kart 7 61.0100 Carrera 2
Fran Kart 12 61.9400 Crono 1
Monzon Kart 8 60.9200 Crono 1
Monzon Kart 12 61.5500 Carrera 1
Monzon Kart 9 61.7100 Carrera 2
Monzon Kart 14 62.4200 Crono 1
Antidiesel Kart 16 61.3290 Carrera 2
Antidiesel Kart 4 62.0070 Carrera 1
Antidiesel Kart 8 62.5000 Crono 2
Antidiesel Kart 18 64.8000 Crono 2
Nachete Kart 13 62.3800 Crono 2
Nachete Kart 8 62.3860 Carrera 1
Nachete Kart 17 63.2210 Carrera 2
Nachete Kart 12 63.4000 Crono 2
Kartiqueyan Kart 19 61.5000 Crono 2
Kartiqueyan Kart 5 61.5500 Crono 2
Kartiqueyan Kart 15 61.6260 Carrera 2
Kartiqueyan Kart 7 61.7330 Carrera 1
Wally Kart 6 62.1590 Carrera 2
Wally Kart 13 62.9700 Crono 2
Wally Kart 11 62.9800 Crono 2
Wally Kart 12 63.0080 Carrera 1
Chispas Kart 8 62.4350 Carrera 2
Chispas Kart 8 64.8300 Crono 2
Chispas Kart 14 65.0100 Crono 2
Chispas Kart 19 65.4450 Carrera 1
Ruben Kart 13 63.7950 Carrera 1
Ruben Kart 17 64.9200 Crono 1
Ruben Kart 11 67.4580 Carrera 2
Ruben Kart 9 70.3900 Crono 1
Santiago Kart 14 65.8980 Carrera 2
Santiago Kart 6 70.2380 Carrera 1
Santiago Kart 17 71.6100 Crono 2
Santiago Kart 9 72.2800 Crono 2

Vueltas rápidas por grupo

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
Lobo Kart 16 59.4220 Carrera 1
raulkonen Kart 14 59.5660 Carrera 1
Wylly Kart 2 59.9760 Carrera 1
miguelon Kart 8 59.9820 Carrera 1
Tronyk Kart 13 60.1280 Carrera 1
suinegon Kart 11 60.1860 Carrera 1
Fran Kart 9 60.4200 Carrera 1
nightfisher Kart 19 60.5530 Carrera 1
royo Kart 7 60.6610 Carrera 1
jony83 Kart 17 60.8600 Carrera 1
Fran-sz Kart 4 60.9290 Carrera 1
loCuelo Kart 16 61.0760 Carrera 1
Massa Kart 2 61.3980 Carrera 1
tekn0trax Kart 11 61.4410 Carrera 1
Moway Kart 17 61.4880 Carrera 1
Aladino Kart 15 61.5040 Carrera 1
Monzon Kart 12 61.5500 Carrera 1
Kartiqueyan Kart 7 61.7330 Carrera 1
Matrix Kart 15 61.8430 Carrera 1
Antidiesel Kart 4 62.0070 Carrera 1
sian Kart 9 62.1980 Carrera 1
Toghary Kart 14 62.2220 Carrera 1
Nachete Kart 8 62.3860 Carrera 1
AmigoLobo Kart 6 62.7800 Carrera 1
Wally Kart 12 63.0080 Carrera 1
Ruben Kart 13 63.7950 Carrera 1
Chispas Kart 19 65.4450 Carrera 1
Santiago Kart 6 70.2380 Carrera 1
Aladino Kart 4 59.8280 Carrera 2
miguelon Kart 9 60.0140 Carrera 2
raulkonen Kart 17 60.1360 Carrera 2
Wylly Kart 8 60.2280 Carrera 2
nightfisher Kart 13 60.2510 Carrera 2
royo Kart 16 60.2770 Carrera 2
suinegon Kart 6 60.3590 Carrera 2
Lobo Kart 15 60.4070 Carrera 2
Moway Kart 19 60.4220 Carrera 2
Fran-sz Kart 14 61.0080 Carrera 2
Fran Kart 7 61.0100 Carrera 2
AmigoLobo Kart 19 61.1250 Carrera 2
jony83 Kart 12 61.1330 Carrera 2
Matrix Kart 5 61.2700 Carrera 2
Antidiesel Kart 16 61.3290 Carrera 2
Tronyk Kart 13 61.4350 Carrera 2
Kartiqueyan Kart 15 61.6260 Carrera 2
Monzon Kart 9 61.7100 Carrera 2
Wally Kart 6 62.1590 Carrera 2
Toghary Kart 7 62.3380 Carrera 2
Chispas Kart 8 62.4350 Carrera 2
Massa Kart 12 62.4530 Carrera 2
loCuelo Kart 2 62.4640 Carrera 2
sian Kart 4 62.4920 Carrera 2
tekn0trax Kart 5 62.5490 Carrera 2
Nachete Kart 17 63.2210 Carrera 2
Santiago Kart 14 65.8980 Carrera 2
Ruben Kart 11 67.4580 Carrera 2
raulkonen Kart 16 59.1400 Crono 1
raulkonen Kart 2 59.8000 Crono 1
Lobo Kart 13 60.2000 Crono 1
Wylly Kart 6 60.2100 Crono 1
Fran Kart 13 60.2300 Crono 1
Wylly Kart 4 60.3900 Crono 1
miguelon Kart 11 60.5700 Crono 1
Fran-sz Kart 19 60.5900 Crono 1
Aladino Kart 5 60.6100 Crono 1
miguelon Kart 14 60.7500 Crono 1
Aladino Kart 19 60.7800 Crono 1
Monzon Kart 8 60.9200 Crono 1
Lobo Kart 7 61.0500 Crono 1
nightfisher Kart 15 61.0600 Crono 1
Tronyk Kart 2 61.0800 Crono 1
Matrix Kart 9 61.1500 Crono 1
Fran-sz Kart 7 61.2900 Crono 1
nightfisher Kart 4 61.8100 Crono 1
sian Kart 16 61.9100 Crono 1
Fran Kart 12 61.9400 Crono 1
Tronyk Kart 10 62.0800 Crono 1
Matrix Kart 17 62.0800 Crono 1
Toghary Kart 8 62.2100 Crono 1
Monzon Kart 14 62.4200 Crono 1
sian Kart 12 62.8400 Crono 1
Toghary Kart 18 63.7200 Crono 1
Ruben Kart 17 64.9200 Crono 1
Ruben Kart 9 70.3900 Crono 1
royo Kart 16 59.3600 Crono 2
suinegon Kart 19 60.2900 Crono 2
royo Kart 2 60.5000 Crono 2
jony83 Kart 11 60.5500 Crono 2
jony83 Kart 14 60.8500 Crono 2
AmigoLobo Kart 16 61.1200 Crono 2
Moway Kart 4 61.3800 Crono 2
Kartiqueyan Kart 19 61.5000 Crono 2
Kartiqueyan Kart 5 61.5500 Crono 2
suinegon Kart 7 61.6400 Crono 2
Massa Kart 9 61.7500 Crono 2
tekn0trax Kart 15 62.0700 Crono 2
Moway Kart 5 62.2700 Crono 2
AmigoLobo Kart 12 62.3500 Crono 2
Nachete Kart 13 62.3800 Crono 2
tekn0trax Kart 4 62.4900 Crono 2
Antidiesel Kart 8 62.5000 Crono 2
Massa Kart 17 62.5700 Crono 2
loCuelo Kart 2 62.6100 Crono 2
Wally Kart 13 62.9700 Crono 2
Wally Kart 11 62.9800 Crono 2
Nachete Kart 12 63.4000 Crono 2
loCuelo Kart 10 64.4500 Crono 2
Antidiesel Kart 18 64.8000 Crono 2
Chispas Kart 8 64.8300 Crono 2
Chispas Kart 14 65.0100 Crono 2
Santiago Kart 17 71.6100 Crono 2
Santiago Kart 9 72.2800 Crono 2

Vueltas rápidas por coche

Piloto Coche Mejor vuelta Grupo
miguelon Kart 9 60.0140 Carrera 2
Fran Kart 9 60.4200 Carrera 1
Matrix Kart 9 61.1500 Crono 1
Monzon Kart 9 61.7100 Carrera 2
Massa Kart 9 61.7500 Crono 2
sian Kart 9 62.1980 Carrera 1
Ruben Kart 9 70.3900 Crono 1
Santiago Kart 9 72.2800 Crono 2
raulkonen Kart 16 59.1400 Crono 1
royo Kart 16 59.3600 Crono 2
Lobo Kart 16 59.4220 Carrera 1
royo Kart 16 60.2770 Carrera 2
loCuelo Kart 16 61.0760 Carrera 1
AmigoLobo Kart 16 61.1200 Crono 2
Antidiesel Kart 16 61.3290 Carrera 2
sian Kart 16 61.9100 Crono 1
Toghary Kart 18 63.7200 Crono 1
Antidiesel Kart 18 64.8000 Crono 2
Lobo Kart 15 60.4070 Carrera 2
nightfisher Kart 15 61.0600 Crono 1
Aladino Kart 15 61.5040 Carrera 1
Kartiqueyan Kart 15 61.6260 Carrera 2
Matrix Kart 15 61.8430 Carrera 1
tekn0trax Kart 15 62.0700 Crono 2
raulkonen Kart 14 59.5660 Carrera 1
miguelon Kart 14 60.7500 Crono 1
jony83 Kart 14 60.8500 Crono 2
Fran-sz Kart 14 61.0080 Carrera 2
Toghary Kart 14 62.2220 Carrera 1
Monzon Kart 14 62.4200 Crono 1
Chispas Kart 14 65.0100 Crono 2
Santiago Kart 14 65.8980 Carrera 2
suinegon Kart 19 60.2900 Crono 2
Moway Kart 19 60.4220 Carrera 2
nightfisher Kart 19 60.5530 Carrera 1
Fran-sz Kart 19 60.5900 Crono 1
Aladino Kart 19 60.7800 Crono 1
AmigoLobo Kart 19 61.1250 Carrera 2
Kartiqueyan Kart 19 61.5000 Crono 2
Chispas Kart 19 65.4450 Carrera 1
miguelon Kart 8 59.9820 Carrera 1
Wylly Kart 8 60.2280 Carrera 2
Monzon Kart 8 60.9200 Crono 1
Toghary Kart 8 62.2100 Crono 1
Nachete Kart 8 62.3860 Carrera 1
Chispas Kart 8 62.4350 Carrera 2
Antidiesel Kart 8 62.5000 Crono 2
Chispas Kart 8 64.8300 Crono 2
suinegon Kart 11 60.1860 Carrera 1
jony83 Kart 11 60.5500 Crono 2
miguelon Kart 11 60.5700 Crono 1
tekn0trax Kart 11 61.4410 Carrera 1
Wally Kart 11 62.9800 Crono 2
Ruben Kart 11 67.4580 Carrera 2
Tronyk Kart 13 60.1280 Carrera 1
Lobo Kart 13 60.2000 Crono 1
Fran Kart 13 60.2300 Crono 1
nightfisher Kart 13 60.2510 Carrera 2
Tronyk Kart 13 61.4350 Carrera 2
Nachete Kart 13 62.3800 Crono 2
Wally Kart 13 62.9700 Crono 2
Ruben Kart 13 63.7950 Carrera 1
raulkonen Kart 17 60.1360 Carrera 2
jony83 Kart 17 60.8600 Carrera 1
Moway Kart 17 61.4880 Carrera 1
Matrix Kart 17 62.0800 Crono 1
Massa Kart 17 62.5700 Crono 2
Nachete Kart 17 63.2210 Carrera 2
Ruben Kart 17 64.9200 Crono 1
Santiago Kart 17 71.6100 Crono 2
Tronyk Kart 10 62.0800 Crono 1
loCuelo Kart 10 64.4500 Crono 2
Aladino Kart 5 60.6100 Crono 1
Matrix Kart 5 61.2700 Carrera 2
Kartiqueyan Kart 5 61.5500 Crono 2
Moway Kart 5 62.2700 Crono 2
tekn0trax Kart 5 62.5490 Carrera 2
jony83 Kart 12 61.1330 Carrera 2
Monzon Kart 12 61.5500 Carrera 1
Fran Kart 12 61.9400 Crono 1
AmigoLobo Kart 12 62.3500 Crono 2
Massa Kart 12 62.4530 Carrera 2
sian Kart 12 62.8400 Crono 1
Wally Kart 12 63.0080 Carrera 1
Nachete Kart 12 63.4000 Crono 2
royo Kart 7 60.6610 Carrera 1
Fran Kart 7 61.0100 Carrera 2
Lobo Kart 7 61.0500 Crono 1
Fran-sz Kart 7 61.2900 Crono 1
suinegon Kart 7 61.6400 Crono 2
Kartiqueyan Kart 7 61.7330 Carrera 1
Toghary Kart 7 62.3380 Carrera 2
Wylly Kart 6 60.2100 Crono 1
suinegon Kart 6 60.3590 Carrera 2
Wally Kart 6 62.1590 Carrera 2
AmigoLobo Kart 6 62.7800 Carrera 1
Santiago Kart 6 70.2380 Carrera 1
raulkonen Kart 2 59.8000 Crono 1
Wylly Kart 2 59.9760 Carrera 1
royo Kart 2 60.5000 Crono 2
Tronyk Kart 2 61.0800 Crono 1
Massa Kart 2 61.3980 Carrera 1
loCuelo Kart 2 62.4640 Carrera 2
loCuelo Kart 2 62.6100 Crono 2
Aladino Kart 4 59.8280 Carrera 2
Wylly Kart 4 60.3900 Crono 1
Fran-sz Kart 4 60.9290 Carrera 1
Moway Kart 4 61.3800 Crono 2
nightfisher Kart 4 61.8100 Crono 1
Antidiesel Kart 4 62.0070 Carrera 1
tekn0trax Kart 4 62.4900 Crono 2
sian Kart 4 62.4920 Carrera 2