Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 3 | 50.973 |
| 2 | Sergio Martín | 21 | 51.184 |
| 3 | Sergio Balaguer | 10 | 51.295 |
| 4 | D. Génova | 16 | 51.530 |
| 5 | R. Sández | 13 | 51.645 |
| 6 | D. Guerra | 20 | 51.701 |
| 7 | Daviz | 5 | 51.792 |
| 8 | Toño Moreno | 7 | 52.516 |
| 9 | Victor G | 14 | 53.008 |
| 10 | Iván Cebrián | 9 | 53.144 |
| 11 | Rubenma | 19 | 53.445 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro López | 3 | 51.019 |
| 2 | Diego Martínez | 13 | 51.478 |
| 3 | Miguel Marcuello | 21 | 51.556 |
| 4 | Jesus1494 | 7 | 51.647 |
| 5 | Mongraus | 5 | 51.795 |
| 6 | Royo | 16 | 51.973 |
| 7 | Jesús Ángel | 14 | 52.072 |
| 8 | Clara Embid | 10 | 52.083 |
| 9 | MontyGC | 19 | 52.839 |
| 10 | LJBescos | 9 | 53.465 |