Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Génova | 37 | 1:12.870 |
| 2 | D. Guerra | 39 | 1:13.245 |
| 3 | Victor Lorente | 21 | 1:13.613 |
| 4 | R. Sández | 22 | 1:13.761 |
| 5 | Juan Luis | 16 | 1:13.783 |
| 6 | Santi Gorgoñon | 17 | 1:14.091 |
| 7 | Cristian Rico | 32 | 1:14.231 |
| 8 | Carlos. G | 6 | 1:14.341 |
| 9 | Antonio Martinez | 33 | 1:14.795 |
| 10 | David Vega | 20 | 1:15.160 |
| 11 | Marco Vernillo | 35 | 1:16.594 |
| 12 | Oscar Nuez | 18 | 1:17.213 |
| 13 | Cornel Roman | 10 | 1:18.308 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Martínez | 35 | 1:13.002 |
| 2 | Miguel Marcuello | 22 | 1:13.293 |
| 3 | Diego Artamendi | 6 | 1:13.382 |
| 4 | Jesús Ángel | 21 | 1:13.404 |
| 5 | Alejandro López | 37 | 1:13.657 |
| 6 | LJBescos | 16 | 1:14.327 |
| 7 | Jorgenavarro | 39 | 1:14.369 |
| 8 | Jorge Traid | 32 | 1:14.530 |
| 9 | Nicolás Maynard | 17 | 1:14.540 |
| 10 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 20 | 1:14.577 |
| 11 | Alejandro Sáenz | 33 | 1:16.039 |
| 12 | Adel kaoula | 18 | 1:16.343 |
| 13 | Javier Tejero | 10 | 1:20.931 |
Cronos C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 6 | 1:12.097 |
| 2 | Sergio Martín | 39 | 1:12.704 |
| 3 | Jorge Martínez | 16 | 1:12.799 |
| 4 | Guillermo Dieste | 22 | 1:13.287 |
| 5 | Royo | 37 | 1:13.301 |
| 6 | Clara Embid | 35 | 1:13.328 |
| 7 | Jose Angel Legido | 18 | 1:14.262 |
| 8 | Sergio Balaguer | 21 | 1:14.842 |
| 9 | Néstor León | 17 | 1:15.000 |
| 10 | Adrián Fañanás | 33 | 1:16.172 |
| 11 | Jonathan Perez | 10 | 1:16.403 |
| 12 | Guillermo Sanz | 36 | 1:16.933 |
| 13 | Javier Plaza | 20 | 1:17.328 |