Prefinal A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | D. Génova | 22 | 1:12.796 |
| 2 | 2 | D. Guerra | 21 | 1:13.815 |
| 3 | 3 | Victor Lorente | 16 | 1:13.140 |
| 4 | 4 | R. Sández | 39 | 1:14.072 |
| 5 | 5 | Juan Luis | 33 | 1:15.072 |
| 6 | 6 | Santi Gorgoñon | 18 | 1:14.817 |
| 7 | 7 | Cristian Rico | 10 | 1:14.673 |
| 8 | 8 | Carlos. G | 35 | 1:15.221 |
| 9 | 10 | David Vega | 17 | 1:15.192 |
| 10 | 12 | Oscar Nuez | 6 | 1:17.075 |
| 11 | 13 | Cornel Roman | 20 | 1:16.463 |
| 12 | 11 | Marco Vernillo | 37 | 1:17.631 |
| 13 | 9 | Antonio Martinez | 40 | 1:14.357 |
Prefinal B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alejandro López | 22 | 1:12.850 |
| 2 | 3 | Diego Artamendi | 35 | 1:14.153 |
| 3 | 2 | Miguel Marcuello | 39 | 1:13.428 |
| 4 | 4 | Jesús Ángel | 16 | 1:13.654 |
| 5 | 8 | Jorge Traid | 10 | 1:15.322 |
| 6 | 7 | Jorgenavarro | 21 | 1:15.424 |
| 7 | 1 | Diego Martínez | 37 | 1:14.499 |
| 8 | 9 | Nicolás Maynard | 18 | 1:14.371 |
| 9 | 10 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 17 | 1:14.420 |
| 10 | 6 | LJBescos | 33 | 1:15.593 |
| 11 | 11 | Alejandro Sáenz | 40 | 1:16.354 |
| 12 | 12 | Adel kaoula | 6 | 1:16.257 |
| 13 | 13 | Javier Tejero | 20 | 1:20.166 |
Prefinal C
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gabriel | 35 | 1:13.059 |
| 2 | 2 | Sergio Martín | 21 | 1:12.993 |
| 3 | 5 | Royo | 22 | 1:12.922 |
| 4 | 4 | Guillermo Dieste | 39 | 1:13.012 |
| 5 | 3 | Jorge Martínez | 14 | 1:13.547 |
| 6 | 8 | Sergio Balaguer | 16 | 1:14.091 |
| 7 | 9 | Néstor León | 18 | 1:14.925 |
| 8 | 7 | Jose Angel Legido | 6 | 1:14.040 |
| 9 | 6 | Clara Embid | 37 | 1:15.032 |
| 10 | 13 | Javier Plaza | 17 | 1:17.105 |
| 11 | 11 | Jonathan Perez | 20 | 1:17.513 |
| 12 | 12 | Guillermo Sanz | 10 | 1:17.599 |
| 13 | 10 | Adrián Fañanás | 40 | 1:17.408 |