Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro López | 21 | 1:14.306 |
| 2 | Miguel Marcuello | 14 | 1:14.531 |
| 3 | Jonathan Perez | 20 | 1:15.083 |
| 4 | Adrián Fañanás | 17 | 1:15.620 |
| 5 | Jorge calvo franco | 13 | 1:16.716 |
| 6 | Mario Santamaría | 5 | 1:17.269 |
| 7 | Jorge Ortega | 2 | 1:18.096 |
| 8 | Sarzgz | 19 | 1:18.316 |
| 9 | Víctor ascaso | 12 | 1:18.576 |
| 10 | María Irazábal | 22 | 1:19.186 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Maynard | 14 | 1:14.429 |
| 2 | Guillermo Dieste | 21 | 1:14.698 |
| 3 | Santi Gorgoñon | 22 | 1:15.266 |
| 4 | Nuño Mata Martínez | 2 | 1:16.682 |
| 5 | Daniel Navarra | 20 | 1:16.695 |
| 6 | Rubén Domínguez | 17 | 1:17.378 |
| 7 | David Marcén | 13 | 1:17.894 |
| 8 | Franelo | 19 | 1:19.736 |
| 9 | Darío Tierz | 5 | 1:19.780 |
| 10 | Guillermo | 16 | 1:27.071 |
Cronos C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 14 | 1:13.822 |
| 2 | Sergio Martín | 21 | 1:15.248 |
| 3 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 17 | 1:15.931 |
| 4 | Brais Abalde | 22 | 1:16.632 |
| 5 | Daniel Gobantes Ascaso | 13 | 1:17.005 |
| 6 | Raúl Pérez Díaz | 20 | 1:17.152 |
| 7 | Jorge alconchel | 2 | 1:18.094 |
| 8 | Georgi Ivanov Marinov | 16 | 1:18.151 |
| 9 | Fran Barrantes | 5 | 1:19.131 |
Cronos D
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Chisto | 14 | 1:14.649 |
| 2 | Enrique Laganga | 3 | 1:14.833 |
| 3 | Jesús Ángel | 22 | 1:15.954 |
| 4 | Guillermo Sanz | 2 | 1:17.995 |
| 5 | Andrei Lungu | 16 | 1:18.197 |
| 6 | Juanjo Sancho | 13 | 1:18.250 |
| 7 | Miguel Valero | 5 | 1:18.395 |
| 8 | Jacobo Marcuello Lara | 17 | 1:18.597 |
| 9 | Carlos S. González Yagüe | 20 | 1:18.775 |