Final 2 A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alejandro López | 12 | 1:13.573 |
| 2 | 2 | Miguel Marcuello | 3 | 1:14.022 |
| 3 | 3 | Gabriel | 2 | 1:14.175 |
| 4 | 5 | Guillermo Dieste | 16 | 1:14.053 |
| 5 | 4 | Jesús Chisto | 21 | 1:14.182 |
| 6 | 10 | Nicolás Maynard | 14 | 1:13.641 |
| 7 | 8 | Sergio Martín | 22 | 1:14.591 |
| 8 | 6 | Nuño Mata Martínez | 13 | 1:14.802 |
| 9 | 7 | Enrique Laganga | 17 | 1:14.932 |
| 10 | 9 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 20 | 1:14.723 |
Final 2 B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Santi Gorgoñon | 21 | 1:14.738 |
| 2 | 2 | Jesús Ángel | 13 | 1:14.997 |
| 3 | 5 | Adrián Fañanás | 12 | 1:14.695 |
| 4 | 10 | Raúl Pérez Díaz | 16 | 1:14.294 |
| 5 | 4 | Jonathan Perez | 17 | 1:14.916 |
| 6 | 3 | Brais Abalde | 3 | 1:14.437 |
| 7 | 6 | Rubén Domínguez | 2 | 1:16.029 |
| 8 | 9 | Daniel Navarra | 20 | 1:15.622 |
| 9 | 8 | Guillermo Sanz | 14 | 1:15.981 |
| 10 | 7 | Juanjo Sancho | 22 | 1:15.740 |
Final 2 C
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jorge calvo franco | 21 | 1:15.785 |
| 2 | 1 | Jorge Ortega | 17 | 1:15.984 |
| 3 | 7 | Jacobo Marcuello Lara | 14 | 1:15.725 |
| 4 | 6 | Jorge alconchel | 22 | 1:17.004 |
| 5 | 9 | Andrei Lungu | 16 | 1:15.923 |
| 6 | 3 | Mario Santamaría | 2 | 1:16.289 |
| 7 | 8 | Daniel Gobantes Ascaso | 20 | 1:16.319 |
| 8 | 4 | Víctor ascaso | 12 | 1:16.419 |
| 9 | 5 | Sarzgz | 13 | 1:16.161 |
Final 2 D
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | David Marcén | 14 | 1:17.123 |
| 2 | 3 | Fran Barrantes | 17 | 1:17.841 |
| 3 | 6 | Miguel Valero | 12 | 1:17.874 |
| 4 | 2 | Georgi Ivanov Marinov | 2 | 1:17.586 |
| 5 | 1 | Franelo | 13 | 1:16.902 |
| 6 | 5 | María Irazábal | 21 | 1:18.655 |
| 7 | 7 | Carlos S. González Yagüe | 22 | 1:18.182 |
| 8 | 8 | Darío Tierz | 20 | 1:18.749 |
| 9 | 9 | Guillermo | 16 | 1:18.546 |