Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Sáenz | 7 | 1:02.790 |
| 2 | Miguel Marcuello | 16 | 1:03.521 |
| 3 | D. Génova | 10 | 1:03.736 |
| 4 | Adrián Fañanás | 17 | 1:04.079 |
| 5 | D. Guerra | 5 | 1:04.286 |
| 6 | Raúl Angoy | 3 | 1:04.917 |
| 7 | Javier Martin Romero | 6 | 1:05.165 |
| 8 | Cornel Roman | 2 | 1:06.019 |
| 9 | David Marcén | 18 | 1:06.483 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorgenavarro | 16 | 1:02.661 |
| 2 | Alejandro López | 10 | 1:02.793 |
| 3 | Guillermo Dieste | 7 | 1:02.975 |
| 4 | Alejandro Ruiz | 18 | 1:03.239 |
| 5 | Jonathan Perez | 17 | 1:04.431 |
| 6 | Antonio Claver | 5 | 1:05.654 |
| 7 | Pedro José Anguas Bona | 2 | 1:06.625 |
| 8 | Daniel Gobantes Ascaso | 3 | 1:07.940 |
Cronos C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Luis | 7 | 1:02.184 |
| 2 | Gabriel | 10 | 1:02.736 |
| 3 | Jesús Ángel | 16 | 1:03.203 |
| 4 | Andrés Pinilla | 3 | 1:03.301 |
| 5 | Enrique Laganga | 5 | 1:03.478 |
| 6 | David García | 18 | 1:03.975 |
| 7 | Rubén Domínguez | 17 | 1:05.425 |
| 8 | Miguel Valero | 2 | 1:06.719 |