Final 2 A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gabriel | 3 | 1:02.154 |
| 2 | 8 | Jorgenavarro | 8 | 1:01.825 |
| 3 | 6 | Alejandro Ruiz | 18 | 1:03.000 |
| 4 | 4 | Alejandro Sáenz | 7 | 1:02.803 |
| 5 | 5 | Alejandro López | 17 | 1:03.690 |
| 6 | 2 | Guillermo Dieste | 6 | 1:04.043 |
| 7 | 1 | Juan Luis | 11 | 1:03.312 |
| 8 | 7 | D. Génova | 5 | 1:04.087 |
| 9 | 9 | Enrique Laganga | 10 | 1:04.524 |
Final 2 B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | David García | 8 | 1:03.711 |
| 2 | 3 | Miguel Marcuello | 10 | 1:03.622 |
| 3 | 4 | Adrián Fañanás | 11 | 1:03.497 |
| 4 | 8 | Jesús Ángel | 18 | 1:04.047 |
| 5 | 7 | Andrés Pinilla | 7 | 1:03.697 |
| 6 | 6 | Antonio Claver | 6 | 1:04.105 |
| 7 | 1 | D. Guerra | 5 | 1:04.919 |
| 8 | 2 | Javier Martin Romero | 17 | 1:04.994 |
Final 2 C
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rubén Domínguez | 18 | 1:04.631 |
| 2 | 2 | Jonathan Perez | 6 | 1:05.007 |
| 3 | 6 | Cornel Roman | 11 | 1:04.783 |
| 4 | 5 | Pedro José Anguas Bona | 17 | 1:05.667 |
| 5 | 4 | Raúl Angoy | 5 | 1:06.084 |
| 6 | 3 | David Marcén | 7 | 1:06.385 |
| 7 | 7 | Miguel Valero | 10 | 1:05.987 |
| 8 | 8 | Daniel Gobantes Ascaso | 8 | 1:06.145 |