Final 2 A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Santi Gorgoñon | 22 | 1:02.816 |
| 2 | 5 | Alejandro López | 21 | 1:02.802 |
| 3 | 9 | Guillermo Dieste | 1 | 1:02.078 |
| 4 | 7 | Gabriel | 16 | 1:02.870 |
| 5 | 11 | Miguel Marcuello | 4 | 1:02.069 |
| 6 | 6 | D. Génova | 3 | 1:02.575 |
| 7 | 4 | Enrique Laganga | 7 | 1:02.820 |
| 8 | 1 | Sergio Martín | 2 | 1:03.294 |
| 9 | 10 | Jesús Ángel | 10 | 1:03.615 |
| 10 | 8 | Victor Gracia | 5 | 1:06.820 |
| 11 | 12 | Nicolás Maynard | 6 | 1:02.663 |
| 12 | 2 | David García | 8 | 1:06.463 |
Final 2 B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Clara Embid | 1 | 1:01.802 |
| 2 | 2 | Rafael David Ortiz | 10 | 1:01.843 |
| 3 | 5 | Adrián Fañanás | 11 | 1:04.694 |
| 4 | 7 | Rubén Domínguez | 21 | 1:02.689 |
| 5 | 4 | Jonathan Perez | 16 | 1:03.246 |
| 6 | 3 | Juan Luis | 22 | 1:03.389 |
| 7 | 8 | Jorge Ortega | 7 | 1:03.752 |
| 8 | 6 | Antonio Claver | 6 | 1:04.007 |
| 9 | 10 | Pedro José Anguas Bona | 3 | 1:04.446 |
| 10 | 9 | Mario Santamaría | 8 | 1:06.417 |
| 11 | 11 | David Marcén | 12 | 1:07.120 |