Final A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sergio Martín | 6 | 1:03.009 |
| 2 | 10 | David García | 4 | 1:02.726 |
| 3 | 6 | Santi Gorgoñon | 10 | 1:02.999 |
| 4 | 12 | Enrique Laganga | 1 | 1:02.865 |
| 5 | 7 | D. Génova | 16 | 1:03.065 |
| 6 | 5 | Gabriel | 3 | 1:02.826 |
| 7 | 4 | Alejandro López | 11 | 1:03.745 |
| 8 | 9 | Victor Gracia | 21 | 1:03.155 |
| 9 | 8 | Guillermo Dieste | 7 | 1:03.207 |
| 10 | 11 | Jesús Ángel | 22 | 1:03.092 |
| 11 | 3 | Miguel Marcuello | 8 | 1:04.360 |
| 12 | 1 | Nicolás Maynard | 12 | 1:05.643 |
Final B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Clara Embid | 12 | 1:03.577 |
| 2 | 6 | Rafael David Ortiz | 3 | 1:02.394 |
| 3 | 3 | Juan Luis | 8 | 1:03.717 |
| 4 | 8 | Jonathan Perez | 7 | 1:02.878 |
| 5 | 9 | Adrián Fañanás | 21 | 1:02.745 |
| 6 | 2 | Antonio Claver | 6 | 1:03.679 |
| 7 | 5 | Rubén Domínguez | 11 | 1:04.357 |
| 8 | 7 | Jorge Ortega | 16 | 1:04.949 |
| 9 | 11 | Mario Santamaría | 22 | 1:06.824 |
| 10 | 4 | Pedro José Anguas Bona | 10 | 1:04.890 |
| 11 | 10 | David Marcén | 15 | 1:04.408 |