Final 2 A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nicolás Maynard | 22 | 1:04.121 |
| 2 | 5 | Gabriel | 14 | 1:03.502 |
| 3 | 3 | Jesús Chisto | 6 | 1:04.164 |
| 4 | 7 | Enrique Laganga | 13 | 1:03.585 |
| 5 | 1 | Alejandro López | 16 | 1:03.779 |
| 6 | 2 | Santi Gorgoñon | 18 | 1:04.181 |
| 7 | 6 | Jesús Ángel | 10 | 1:04.820 |
| 8 | 9 | R. Sández | 9 | 1:05.092 |
| 9 | 8 | Iñigo Maluenda | 7 | 1:04.588 |
Final 2 B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Miguel Marcuello | 13 | 1:04.142 |
| 2 | 3 | D. Guerra | 16 | 1:04.667 |
| 3 | 5 | Raúl Pérez Díaz | 7 | 1:04.811 |
| 4 | 2 | Aarón liarte | 22 | 1:05.136 |
| 5 | 4 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 6 | 1:05.280 |
| 6 | 6 | Juanjo Sancho | 10 | 1:05.134 |
| 7 | 8 | Fernando Ruiz Segarra | 9 | 1:05.301 |
| 8 | 7 | Mario Santamaría | 14 | 1:04.970 |
Final 2 C
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rubén Domínguez | 13 | 1:04.847 |
| 2 | 2 | Andrés Pinilla | 22 | 1:05.423 |
| 3 | 4 | Daniel Gobantes Ascaso | 10 | 1:05.180 |
| 4 | 7 | Ixabre Romanos Torcal | 14 | 1:05.321 |
| 5 | 1 | Jonathan Perez | 16 | 1:04.836 |
| 6 | 5 | Jorge calvo franco | 9 | 1:05.988 |
| 7 | 6 | David Marcén | 6 | 1:06.685 |
| 8 | 8 | Carlos Borau Agudo | 7 | 1:07.969 |