Final A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alejandro López | 9 | 1:04.244 |
| 2 | 3 | Santi Gorgoñon | 7 | 1:04.098 |
| 3 | 7 | Jesús Chisto | 13 | 1:03.606 |
| 4 | 5 | Nicolás Maynard | 10 | 1:04.087 |
| 5 | 4 | Gabriel | 14 | 1:03.870 |
| 6 | 9 | Jesús Ángel | 22 | 1:04.844 |
| 7 | 2 | Enrique Laganga | 6 | 1:04.852 |
| 8 | 8 | Iñigo Maluenda | 18 | 1:04.742 |
| 9 | 6 | R. Sández | 16 | 1:05.149 |
Final B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Miguel Marcuello | 9 | 1:04.726 |
| 2 | 4 | Aarón liarte | 14 | 1:04.750 |
| 3 | 5 | D. Guerra | 10 | 1:04.666 |
| 4 | 3 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 7 | 1:04.809 |
| 5 | 1 | Raúl Pérez Díaz | 6 | 1:04.804 |
| 6 | 8 | Juanjo Sancho | 16 | 1:05.045 |
| 7 | 6 | Mario Santamaría | 22 | 1:04.991 |
| 8 | 7 | Fernando Ruiz Segarra | 13 | 1:05.032 |
Final C
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jonathan Perez | 7 | 1:04.619 |
| 2 | 5 | Andrés Pinilla | 14 | 1:05.368 |
| 3 | 1 | Rubén Domínguez | 6 | 1:05.548 |
| 4 | 2 | Daniel Gobantes Ascaso | 9 | 1:05.626 |
| 5 | 4 | Jorge calvo franco | 10 | 1:05.153 |
| 6 | 7 | David Marcén | 13 | 1:05.591 |
| 7 | 6 | Ixabre Romanos Torcal | 22 | 1:05.674 |
| 8 | 8 | Carlos Borau Agudo | 16 | 1:09.533 |