Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Génova | 20 | 1:14.123 |
| 2 | Antonio Martinez | 12 | 1:15.113 |
| 3 | Juan Luis | 4 | 1:15.282 |
| 4 | LJBescos | 39 | 1:15.382 |
| 5 | Guillermo Dieste | 14 | 1:15.614 |
| 6 | Rafael David Ortiz | 19 | 1:17.147 |
| 7 | Cornel Roman | 17 | 1:17.173 |
| 8 | Guillermo Sanz | 38 | 1:17.888 |
| 9 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 36 | 1:17.990 |
| 10 | Carlos Martínez Abadías | 21 | 1:29.527 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 20 | 1:14.615 |
| 2 | Sergio Martín | 38 | 1:14.779 |
| 3 | Santi Gorgoñon | 17 | 1:14.961 |
| 4 | Jorgenavarro | 4 | 1:15.255 |
| 5 | Enrique Laganga | 39 | 1:15.428 |
| 6 | Adrián Fañanás | 12 | 1:15.680 |
| 7 | Rubenma | 36 | 1:16.046 |
| 8 | R. Sández | 14 | 1:16.610 |
| 9 | David Cegoñino Baquedano | 19 | 1:18.880 |
| 10 | Miguel Ángel Langa | 21 | 1:20.720 |
Cronos C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Gracia | 8 | 1:14.214 |
| 2 | Royo | 20 | 1:14.378 |
| 3 | Alejandro Sáenz | 39 | 1:14.940 |
| 4 | Alejandro Ruiz | 17 | 1:15.115 |
| 5 | Cristian Rico | 12 | 1:15.137 |
| 6 | Miguel Marcuello | 14 | 1:16.117 |
| 7 | Miguel Ángel Juárez | 36 | 1:18.089 |
| 8 | Pedro José Anguas Bona | 19 | 1:19.473 |
| 9 | Alexandra MC | 38 | 1:19.900 |
| 10 | Miguel Valero | 21 | 1:38.256 |
Cronos D
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Ángel | 8 | 1:14.396 |
| 2 | D. Guerra | 20 | 1:14.556 |
| 3 | Sergio Lacruz | 17 | 1:14.953 |
| 4 | Jonathan Perez | 39 | 1:15.186 |
| 5 | Nicolás Maynard | 12 | 1:15.212 |
| 6 | Pedro Luis Pérez | 38 | 1:16.075 |
| 7 | Clara Embid | 14 | 1:16.275 |
| 8 | Eduardo Urchaga Guillomia | 19 | 1:16.514 |
| 9 | David García | 36 | 1:17.813 |