Final A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | D. Génova | 38 | 1:27.071 |
| 2 | 3 | Victor Gracia | 14 | 1:26.878 |
| 3 | 10 | Guillermo Dieste | 19 | 1:26.062 |
| 4 | 9 | D. Guerra | 12 | 1:26.271 |
| 5 | 1 | Sergio Martín | 8 | 1:27.272 |
| 6 | 8 | Jorgenavarro | 20 | 1:27.265 |
| 7 | 6 | Jesús Ángel | 36 | 1:28.618 |
| 8 | 2 | Clara Embid | 17 | 1:28.090 |
| 9 | 7 | Royo | 10 | 1:27.218 |
| 10 | 5 | Miguel Marcuello | 39 | 1:30.907 |
Final B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gabriel | 17 | 1:26.948 |
| 2 | 2 | R. Sández | 38 | 1:27.699 |
| 3 | 10 | LJBescos | 19 | 1:27.232 |
| 4 | 8 | Cristian Rico | 20 | 1:29.657 |
| 5 | 3 | Alejandro Sáenz | 8 | 1:29.745 |
| 6 | 7 | Antonio Martinez | 10 | 1:29.279 |
| 7 | 9 | Alejandro Ruiz | 12 | 1:30.436 |
| 8 | 6 | Pedro Luis Pérez | 36 | 1:30.753 |
| 9 | 4 | Sergio Lacruz | 14 | 1:31.903 |
| 10 | 5 | Santi Gorgoñon | 39 | 1:31.420 |
Final C
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nicolás Maynard | 8 | 1:30.326 |
| 2 | 9 | Guillermo Sanz | 19 | 1:29.276 |
| 3 | 3 | Juan Luis | 14 | 1:31.159 |
| 4 | 8 | Miguel Ángel Juárez | 20 | 1:29.553 |
| 5 | 7 | Adrián Fañanás | 10 | 1:31.168 |
| 6 | 4 | Rubenma | 38 | 1:32.217 |
| 7 | 1 | Jonathan Perez | 17 | 1:33.129 |
| 8 | 5 | Enrique Laganga | 36 | 1:33.063 |
| 9 | 10 | Eduardo Urchaga Guillomia | 12 | 1:32.613 |
| 10 | 6 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 39 | 1:33.762 |
Final D
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rafael David Ortiz | 17 | 1:30.036 |
| 2 | 4 | Cornel Roman | 38 | 1:32.575 |
| 3 | 5 | David Cegoñino Baquedano | 18 | 1:30.392 |
| 4 | 7 | Miguel Ángel Langa | 20 | 1:31.750 |
| 5 | 3 | David García | 14 | 1:33.553 |
| 6 | 2 | Alexandra MC | 8 | 1:34.361 |
| 7 | 9 | Miguel Valero | 19 | 1:38.752 |
| 8 | 8 | Carlos Martínez Abadías | 12 | 1:42.395 |
| 9 | 6 | Pedro José Anguas Bona | 36 | 1:40.899 |