Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 6 | 1:13.179 |
| 2 | Jonathan Perez | 14 | 1:14.543 |
| 3 | Nicolás Maynard | 22 | 1:14.727 |
| 4 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 10 | 1:15.246 |
| 5 | D. Guerra | 16 | 1:15.619 |
| 6 | Jorgenavarro | 12 | 1:15.645 |
| 7 | Miguel Marcuello | 9 | 1:15.847 |
| 8 | David García | 21 | 1:15.929 |
| 9 | Adrián Fañanás | 5 | 1:16.097 |
| 10 | Clara Embid | 4 | 1:16.240 |
| 11 | Antonio Claver | 17 | 1:16.736 |
| 12 | Pedro José Anguas Bona | 7 | 1:16.778 |
| 13 | Eduardo Urchaga Guillomia | 18 | 1:17.914 |
| 14 | Eduardo Navarro | 11 | 1:19.000 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro López | 6 | 1:13.056 |
| 2 | D. Génova | 12 | 1:13.964 |
| 3 | Juan Luis | 14 | 1:14.357 |
| 4 | Victor Gracia | 9 | 1:14.813 |
| 5 | Alejandro Sáenz | 16 | 1:14.813 |
| 6 | Rafael David Ortiz | 22 | 1:14.978 |
| 7 | Jesús Ángel | 5 | 1:15.163 |
| 8 | Guillermo Dieste | 4 | 1:16.259 |
| 9 | Jorge alconchel | 21 | 1:16.384 |
| 10 | Aitor Gallastegui | 7 | 1:16.723 |
| 11 | Yanis bisioc | 10 | 1:16.746 |
| 12 | Alejandro Ruiz | 18 | 1:17.146 |
| 13 | María Irazábal | 17 | 1:19.403 |