Prefinal A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gabriel | 9 | 1:14.875 |
| 2 | 3 | Nicolás Maynard | 14 | 1:14.803 |
| 3 | 7 | Miguel Marcuello | 16 | 1:13.920 |
| 4 | 5 | D. Guerra | 4 | 1:15.387 |
| 5 | 10 | Clara Embid | 22 | 1:14.007 |
| 6 | 13 | Eduardo Urchaga Guillomia | 21 | 1:15.122 |
| 7 | 2 | Jonathan Perez | 5 | 1:14.790 |
| 8 | 4 | Sergio (Chacho) Rodríguez Leza | 11 | 1:15.646 |
| 9 | 8 | David García | 7 | 1:16.095 |
| 10 | 6 | Jorgenavarro | 18 | 1:14.680 |
| 11 | 9 | Adrián Fañanás | 12 | 1:16.043 |
| 12 | 12 | Pedro José Anguas Bona | 17 | 1:16.401 |
| 13 | 14 | Eduardo Navarro | 6 | 1:15.949 |
| 14 | 11 | Antonio Claver | 10 | 1:16.734 |
Prefinal B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | D. Génova | 18 | 1:13.307 |
| 2 | 1 | Alejandro López | 9 | 1:14.648 |
| 3 | 4 | Victor Gracia | 16 | 1:13.510 |
| 4 | 8 | Guillermo Dieste | 22 | 1:13.924 |
| 5 | 3 | Juan Luis | 5 | 1:15.160 |
| 6 | 6 | Rafael David Ortiz | 14 | 1:14.973 |
| 7 | 5 | Alejandro Sáenz | 4 | 1:14.981 |
| 8 | 7 | Jesús Ángel | 12 | 1:14.883 |
| 9 | 12 | Alejandro Ruiz | 21 | 1:14.378 |
| 10 | 9 | Jorge alconchel | 7 | 1:16.405 |
| 11 | 11 | Yanis bisioc | 6 | 1:15.145 |
| 12 | 13 | María Irazábal | 10 | 1:17.693 |
| 13 | 10 | Aitor Gallastegui | 17 | 1:18.452 |