Crono A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Génova | 16 | 59.010 |
| 2 | Alejandro López | 10 | 59.760 |
| 3 | Miguel Marcuello | 4 | 1:00.220 |
| 4 | Daviz | 12 | 1:00.840 |
| 5 | Dani Ballarín | 14 | 1:00.850 |
| 6 | ToniCanovas | 11 | 1:00.900 |
| 7 | Jesus1494 | 5 | 1:00.950 |
| 8 | NoeCarnicero | 1 | 1:01.010 |
| 9 | D. Guerra | 6 | 1:01.020 |
| 10 | Pablo Izcue | 18 | 1:01.710 |
Crono B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Royo | 16 | 59.250 |
| 2 | R. Sández | 4 | 59.890 |
| 3 | Birindelli | 10 | 59.970 |
| 4 | Iván Cebrián | 5 | 1:00.330 |
| 5 | Sergio Balaguer | 12 | 1:01.350 |
| 6 | Jesús Ángel | 6 | 1:01.720 |
| 7 | Sydney Plou | 14 | 1:01.920 |
| 8 | LuisCarnicero | 1 | 1:01.960 |
| 9 | GabiMacRae | 11 | 1:04.460 |
Crono C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 16 | 59.230 |
| 2 | Diego Martínez | 10 | 59.640 |
| 3 | Sergio Martín | 4 | 1:00.070 |
| 4 | Clara Embid | 5 | 1:00.530 |
| 5 | IsernFR | 6 | 1:00.950 |
| 6 | Mongraus | 12 | 1:01.410 |
| 7 | MireiaCanovas | 11 | 1:01.680 |
| 8 | CarlosCanovas | 1 | 1:01.850 |
| 9 | Daniel Cabrera | 14 | 1:02.490 |