Prefinal A
P | IP | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | D. Génova | 10 | 59.194 |
2 | 2 | Alejandro López | 4 | 59.512 |
3 | 6 | ToniCanovas | 18 | 1:00.412 |
4 | 8 | NoeCarnicero | 11 | 1:00.864 |
5 | 3 | Miguel Marcuello | 6 | 1:01.381 |
6 | 4 | Daviz | 5 | 1:00.628 |
7 | 9 | D. Guerra | 12 | 1:00.612 |
8 | 10 | Pablo Izcue | 16 | 1:01.585 |
9 | 5 | Dani Ballarín | 1 | 1:00.856 |
10 | 7 | Jesus1494 | 14 | 1:01.991 |
Prefinal B
P | IP | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Royo | 10 | 59.602 |
2 | 3 | Birindelli | 4 | 1:00.043 |
3 | 6 | Jesús Ángel | 12 | 1:00.851 |
4 | 2 | R. Sández | 6 | 1:01.725 |
5 | 4 | Iván Cebrián | 14 | 1:01.289 |
6 | 5 | Sergio Balaguer | 5 | 1:01.339 |
7 | 8 | LuisCarnicero | 11 | 1:01.228 |
8 | 7 | Sydney Plou | 1 | 1:01.869 |
9 | 9 | GabiMacRae | 16 | 1:03.960 |
Prefinal C
P | IP | Usuario | Nº | VR |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gabriel | 10 | 59.498 |
2 | 2 | Diego Martínez | 4 | 59.778 |
3 | 5 | IsernFR | 12 | 1:00.219 |
4 | 7 | MireiaCanovas | 16 | 1:00.546 |
5 | 3 | Sergio Martín | 6 | 1:01.777 |
6 | 8 | CarlosCanovas | 11 | 1:01.016 |
7 | 6 | Mongraus | 5 | 1:00.916 |
8 | 9 | Daniel Cabrera | 1 | 1:01.411 |
9 | 4 | Clara Embid | 14 | 1:02.263 |