Final A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Royo | 1 | 49.298 |
| 2 | 4 | Fco.Moraguez | 14 | 49.477 |
| 3 | 1 | Daniel Cabrera | 4 | 49.286 |
| 4 | 2 | cesar | 16 | 49.230 |
| 5 | 6 | D. Génova | 2 | 49.960 |
| 6 | 5 | CLTChisto | 12 | 49.997 |
| 7 | 8 | Jorgerally | 5 | 50.027 |
| 8 | 10 | R. Sández | 3 | 49.915 |
| 9 | 7 | urimonti | 17 | 49.877 |
| 10 | 9 | Birindelli | 20 | 50.073 |
| 11 | 12 | Fran-sz | 6 | 50.256 |
| 12 | 11 | LJBescos | 7 | 50.063 |
Final B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jorgenavarro | 1 | 49.819 |
| 2 | 1 | Marioperez | 4 | 49.980 |
| 3 | 4 | Iván Cebrián | 16 | 49.691 |
| 4 | 7 | Sydney Plou | 17 | 50.271 |
| 5 | 6 | Alejandro López | 2 | 51.165 |
| 6 | 10 | richi70 | 3 | 51.285 |
| 7 | 9 | nager | 5 | 51.429 |
| 8 | 5 | suinegon | 12 | 51.678 |
| 9 | 11 | Jesús Ángel | 7 | 51.384 |
| 10 | 3 | Pablo Izcue | 14 | 51.124 |
| 11 | 8 | Jorge_7 | 20 | 51.861 |