Cronos A
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Génova | 22 | 1:02.071 |
| 2 | D. Guerra | 12 | 1:02.125 |
| 3 | Guillermo Dieste | 6 | 1:02.570 |
| 4 | Antonio Martinez | 4 | 1:02.803 |
| 5 | Rafael David Ortiz | 21 | 1:02.855 |
| 6 | Javier Del Val Jimenez | 14 | 1:03.365 |
| 7 | Samuel Sanz aranda | 10 | 1:03.631 |
| 8 | Pedro José Anguas Bona | 3 | 1:04.206 |
| 9 | Rubenma | 5 | 1:06.837 |
| 10 | María Irazábal | 15 | 1:07.198 |
| 11 | Andrés Pinilla | 16 | 1:07.945 |
Cronos B
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Sández | 4 | 1:02.014 |
| 2 | Cristian Rico | 21 | 1:02.272 |
| 3 | Gabriel | 22 | 1:02.419 |
| 4 | Jesús Ángel | 6 | 1:02.635 |
| 5 | Jonathan Perez | 7 | 1:02.935 |
| 6 | Alejandro Ruiz | 8 | 1:03.078 |
| 7 | Mariano Guillén | 15 | 1:03.494 |
| 8 | Adel kaoula | 3 | 1:03.680 |
| 9 | Alexandra MC | 14 | 1:03.962 |
| 10 | Antonio Claver | 10 | 1:04.208 |
| 11 | Sergio Lacruz | 16 | 1:04.901 |
Cronos C
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Sáenz | 4 | 1:01.797 |
| 2 | Clara Embid | 6 | 1:02.016 |
| 3 | Nicolás Maynard | 21 | 1:02.021 |
| 4 | Miguel Marcuello | 22 | 1:02.855 |
| 5 | Pedro Luis Pérez | 7 | 1:02.960 |
| 6 | Jorgenavarro | 14 | 1:03.168 |
| 7 | Gabriel Claver | 15 | 1:03.954 |
| 8 | David García | 8 | 1:04.729 |
| 9 | Jorge alconchel | 3 | 1:05.813 |
| 10 | Victor Sanz | 1 | 1:05.851 |
| 11 | Adrian escartin | 16 | 1:06.592 |
Cronos D
| # | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Fañanás | 21 | 1:02.015 |
| 2 | Juan Luis | 4 | 1:02.672 |
| 3 | Victor Gracia | 22 | 1:02.689 |
| 4 | Santi Gorgoñon | 7 | 1:02.739 |
| 5 | Enrique Laganga | 6 | 1:02.792 |
| 6 | Lobo | 16 | 1:03.811 |
| 7 | Aitor Gallastegui | 8 | 1:04.181 |
| 8 | Cornel Roman | 14 | 1:04.497 |
| 9 | Carlos Martínez Abadías | 10 | 1:06.032 |
| 10 | Jorge Agudo | 3 | 1:06.236 |
| 11 | Marvin Julio Monrabal | 15 | 1:07.756 |