Prefinal A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | D. Génova | 4 | 1:01.377 |
| 2 | 2 | D. Guerra | 6 | 1:02.016 |
| 3 | 4 | Antonio Martinez | 21 | 1:01.922 |
| 4 | 3 | Guillermo Dieste | 7 | 1:02.609 |
| 5 | 5 | Rafael David Ortiz | 14 | 1:03.124 |
| 6 | 9 | Rubenma | 10 | 1:03.409 |
| 7 | 11 | Andrés Pinilla | 22 | 1:04.043 |
| 8 | 6 | Javier Del Val Jimenez | 8 | 1:03.998 |
| 9 | 10 | María Irazábal | 3 | 1:04.475 |
| 10 | 8 | Pedro José Anguas Bona | 16 | 1:04.320 |
| 11 | 7 | Samuel Sanz aranda | 15 | 1:05.157 |
Prefinal B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gabriel | 4 | 1:01.512 |
| 2 | 1 | R. Sández | 6 | 1:02.273 |
| 3 | 5 | Jonathan Perez | 21 | 1:01.726 |
| 4 | 6 | Alejandro Ruiz | 10 | 1:02.848 |
| 5 | 4 | Jesús Ángel | 7 | 1:03.184 |
| 6 | 7 | Mariano Guillén | 3 | 1:03.447 |
| 7 | 2 | Cristian Rico | 14 | 1:03.792 |
| 8 | 11 | Sergio Lacruz | 22 | 1:03.737 |
| 9 | 8 | Adel kaoula | 16 | 1:04.446 |
| 10 | 9 | Alexandra MC | 8 | 1:04.306 |
| 11 | 10 | Antonio Claver | 15 | 1:06.409 |
Prefinal C
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Miguel Marcuello | 4 | 1:01.738 |
| 2 | 1 | Alejandro Sáenz | 6 | 1:01.908 |
| 3 | 2 | Clara Embid | 7 | 1:02.778 |
| 4 | 3 | Nicolás Maynard | 14 | 1:03.180 |
| 5 | 5 | Pedro Luis Pérez | 21 | 1:02.472 |
| 6 | 7 | Gabriel Claver | 3 | 1:03.530 |
| 7 | 6 | Jorgenavarro | 8 | 1:04.050 |
| 8 | 11 | Adrian escartin | 22 | 1:04.093 |
| 9 | 8 | David García | 10 | 1:03.831 |
| 10 | 9 | Jorge alconchel | 16 | 1:06.584 |
| 11 | 10 | Victor Sanz | 15 | 1:06.642 |
Prefinal D
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Victor Gracia | 4 | 1:01.439 |
| 2 | 4 | Santi Gorgoñon | 21 | 1:01.999 |
| 3 | 2 | Juan Luis | 6 | 1:02.450 |
| 4 | 5 | Enrique Laganga | 7 | 1:02.979 |
| 5 | 7 | Aitor Gallastegui | 10 | 1:02.824 |
| 6 | 6 | Lobo | 22 | 1:03.272 |
| 7 | 1 | Adrián Fañanás | 14 | 1:03.821 |
| 8 | 8 | Cornel Roman | 1 | 1:03.271 |
| 9 | 10 | Jorge Agudo | 16 | 1:04.399 |
| 10 | 11 | Marvin Julio Monrabal | 3 | 1:05.285 |
| 11 | 9 | Carlos Martínez Abadías | 15 | 1:07.435 |