Final 2 A
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gabriel | 22 | 1:02.909 |
| 2 | 4 | D. Guerra | 4 | 1:02.542 |
| 3 | 3 | Victor Gracia | 7 | 1:02.250 |
| 4 | 8 | Jonathan Perez | 1 | 1:02.495 |
| 5 | 9 | Santi Gorgoñon | 3 | 1:02.376 |
| 6 | 6 | R. Sández | 21 | 1:01.829 |
| 7 | 7 | Antonio Martinez | 16 | 1:03.585 |
| 8 | 11 | Adrián Fañanás | 6 | 1:03.488 |
| 9 | 5 | Miguel Marcuello | 15 | 1:02.716 |
| 10 | 10 | Alejandro Sáenz | 10 | 1:02.686 |
| 11 | 2 | D. Génova | 14 | 1:03.187 |
Final 2 B
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Juan Luis | 6 | 1:02.557 |
| 2 | 6 | Jesús Ángel | 21 | 1:02.117 |
| 3 | 8 | Enrique Laganga | 3 | 1:02.243 |
| 4 | 4 | Nicolás Maynard | 7 | 1:01.951 |
| 5 | 7 | Alejandro Ruiz | 1 | 1:02.078 |
| 6 | 10 | Cristian Rico | 4 | 1:02.349 |
| 7 | 1 | Clara Embid | 9 | 1:03.652 |
| 8 | 11 | Aitor Gallastegui | 10 | 1:03.156 |
| 9 | 5 | Rafael David Ortiz | 22 | 1:03.398 |
| 10 | 9 | Pedro Luis Pérez | 8 | 1:03.618 |
| 11 | 3 | Guillermo Dieste | 16 | 1:03.226 |
Final 2 C
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jorgenavarro | 21 | 1:01.817 |
| 2 | 11 | Gabriel Claver | 10 | 1:02.175 |
| 3 | 2 | Javier Del Val Jimenez | 7 | 1:02.529 |
| 4 | 9 | Adel kaoula | 1 | 1:03.230 |
| 5 | 7 | Rubenma | 3 | 1:03.130 |
| 6 | 6 | Mariano Guillén | 8 | 1:03.554 |
| 7 | 3 | Sergio Lacruz | 12 | 1:04.558 |
| 8 | 4 | Lobo | 22 | 1:03.888 |
| 9 | 8 | David García | 6 | 1:04.076 |
| 10 | 5 | Cornel Roman | 16 | 1:03.820 |
| 11 | 10 | Samuel Sanz aranda | 4 | 1:03.417 |
Final 2 D
| P | IP | Usuario | Nº | VR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Andrés Pinilla | 10 | 1:03.137 |
| 2 | 1 | Alexandra MC | 9 | 1:04.047 |
| 3 | 5 | Antonio Claver | 4 | 1:03.487 |
| 4 | 3 | Adrian escartin | 22 | 1:05.297 |
| 5 | 6 | Marvin Julio Monrabal | 7 | 1:04.892 |
| 6 | 8 | María Irazábal | 1 | 1:05.860 |
| 7 | 4 | Carlos Martínez Abadías | 21 | 1:05.591 |
| 8 | 2 | Jorge Agudo | 12 | 1:06.487 |
| 9 | 7 | Pedro José Anguas Bona | 16 | 1:05.189 |
| 10 | 9 | Victor Sanz | 6 | 1:05.574 |
| 11 | 10 | Jorge alconchel | 18 | 1:06.496 |